Kualitas air sungai
Data kualitas air di Sungai Cenrana menurut laporan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BHLD) Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014.
Bulan Agustus 2014
| Nama Lokasi | Nama Titik Sampling | Derajat Lintang | Menit Lintang | Detik Lintang | Derajat Bujur Timur | Menit Bujur Timur | Detik Bujur Timur | Temperatur (°C) | Debit Air (m3/s) | pH | DHL (μS/cm | TDS (mg/L) |
| Udara | Air |
| Hulu Sungai Cenrana | Titik Hulu 1 | 05⁰ | 02' | 605" | 119⁰ | 48' | 016" | 25 | 22 | - | 7,5 | 140 | 274 |
| Tengah Sungai Cenrana | Titik Tengah 1 | 04⁰ | 56' | 189" | 119⁰ | 49' | 683" | 27 | 25 | - | 8,6 | 252 | 144 |
| Hilir Sungai Cenrana | Titik Hilir 1 | 04⁰ | 46' | 733" | 119⁰ | 59' | 692" | 26 | 24 | - | 8,4 | 378 | 206 |
[1]
Bulan Agustus 2014
| Nama Lokasi | Nama Titik Sampling | TSS (mg/L) | DO (mg/L) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | NO2 (mg/L) | NO3 (mg/L) | NH3 (mg/L) | Klorida (mg/L) | T-P (mg/l) | Fenol (μg/L) | Minyak & Lemak | MBAS (detergen) | Fecal Coli (jml/10 |
| Hulu Sungai Cenrana | Titik Hulu 1 | 12 | 6,5 | 1,3 | 8 | 0,003 | 0,82 | 0,08 | <0,6 | - | - | <494> | - | 3500 |
| Tengah Sungai Cenrana | Titik Tengah 1 | 58 | 6,6 | 2,6 | 16 | <0,006 | 1,03 | 0,43 | 1,0 | - | - | <494 | - | 4300 |
| Hilir Sungai Cenrana | Titik Hilir 1 | 30 | 6,2 | 3,3 | 32 | 0,007 | 1,26 | 0,01 | 2,0 | - | - | <494> | - | 5400 |
[1]
Bulan Agustus 2014
| Nama Lokasi | Nama Titik Sampling | Fecal Coli | Total Coli | H2S (mg/L) | Sulfat (SO4) (mg/L) | Seng (Zn) (mg/L) | Besi (Fe) (mg/L) | Mangan (Mn) (mg/L) | Cadmium (Cd) | Tembaga (Cu) (mg/l) |
| Hulu Sungai Cenrana | Titik Hulu 1 | 3500 | 140 | - | 1,6 | - | - | - | - | - |
| Tengah Sungai Cenrana | Titik Tengah 1 | 4300 | 380 | - | 1,9 | - | - | - | - | - |
| Hilir Sungai Cenrana | Titik Hilir 1 | 5400 | 330 | - | 6 | - | - | - | - | - |
[1]
Bulan September 2014
| Nama Lokasi | Nama Titik Sampling | Derajat Lintang | Menit Lintang | Detik Lintang | Derajat Bujur Timur | Menit Bujur Timur | Detik Bujur Timur | Temperatur (°C) | Debit Air (m3/s) | pH | DHL (μS/cm | TDS (mg/L) |
| Udara | Air |
| Hulu Sungai Cenrana | Titik Hulu 2 | 05⁰ | 02' | 548" | 119⁰ | 36' | 34,1" | 30 | 29 | - | 6,9 | 164 | 152 |
| Tengah Sungai Cenrana | Titik Tengah 2 | 05⁰ | 02' | 61,5" | 119⁰ | 48' | 04,5" | 30 | 28 | - | 7,8 | 375 | 254 |
| Hilir Sungai Cenrana | Titik Hilir 2 | 04⁰ | 56' | 193" | 119⁰ | 49' | 677" | 26 | 27 | - | 7,5 | 332 | 134 |
[1]
Bulan September 2014
| Nama Lokasi | Nama Titik Sampling | TSS (mg/L) | DO (mg/L) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | NO2 (mg/L) | NO3 (mg/L) | NH3 (mg/L) | Klorida (mg/L) | T-P (mg/l) | Fenol (μg/L) | Minyak & Lemak | MBAS (detergen) | Fecal Coli (jml/10 |
| Hulu Sungai Cenrana | Titik Hulu 2 | 3 | 6,6 | 1,5 | 80 | <0,0016 | <0,2 | 0,13 | 1,0 | - | - | <494> | - | 4300 |
| Tengah Sungai Cenrana | Titik Tengah 2 | 19 | 6,5 | 1,8 | 16 | <0,0026 | <0,02 | 0,13 | 1,0 | - | - | <494 | - | 3500 |
| Hilir Sungai Cenrana | Titik Hilir 2 | 5 | 6,3 | 2,3 | 19,2 | <0,0026 | <0,02 | 0,13 | 6,0 | - | - | <494> | - | 2800 |
[1]
Bulan September 2014
| Nama Lokasi | Nama Titik Sampling | Fecal Coli | Total Coli | H2S (mg/L) | Sulfat (SO4) (mg/L) | Seng (Zn) (mg/L) | Besi (Fe) (mg/L) | Mangan (Mn) (mg/L) | Cadmium (Cd) | Tembaga (Cu) (mg/l) |
| Hulu Sungai Cenrana | Titik Hulu 2 | 4300 | 240 | - | <0,16 | - | - | - | - | - |
| Tengah Sungai Cenrana | Titik Tengah 2 | 3500 | 210 | - | <0,6 | - | - | - | - | - |
| Hilir Sungai Cenrana | Titik Hilir 2 | 2800 | 200 | - | <0,6 | - | - | - | - | - |
[1]
Keterangan :
( - ) Tidak Dilakukan Pengukuran Untuk Parameter Tersebut
Titik Hulu : Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros
Titik Tengah : Desa Pattiro Deceng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros
Titik Hilir : Desa Swadaya, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone