ENSIKLOPEDIA
Kembali ke Ensiklopedia
Arsip Wikipedia Indonesia
Daftar bendungan dan waduk di Indonesia
| Bendungan dan waduk di Indonesia |
|---|
| Semua provinsi |
|
|
Berikut ini adalah daftar bendungan dan waduk di Indonesia.
| # | Nama | Provinsi | Tipe | Koordinat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bendungan Aeleba | Nusa Tenggara Timur | S (DAM) | 8.5649ºS 122.046ºE |
| 2. | Bendungan Agung | Jawa Barat | S (DAM) | 6.844ºS 108.6388ºE |
| 3. | Bendungan Aiputik | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.4515ºS 117.2275ºE |
| 4. | Bendungan Aji | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.5296ºS 117.4132ºE |
| 5 | Bendungan Ambit Bendung+Ambit+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.9256ºS 108.6779ºE |
| 6 | Bendungan Baduk Bendung+Baduk+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.656ºS 111.97ºE |
| 7 | Bendungan Bedegolan Bendung+Bedegolan+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.67583ºS 109.77611ºE |
| 8 | Bendungan Bekacak Bendung+Bekacak+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.6204ºS 112.7704ºE |
| 9 | Bendungan Bendokaton Bendung+Bendokaton+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 6.5372ºS 110.994ºE |
| 10 | Bendungan Bening Bendung+Bening+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.5462ºS 111.7976ºE |
| 11 | Bendungan Blimbing Bendung+Blimbing+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.1217ºS 110.2684ºE |
| 12 | Bendungan Buinrare Bendung+Buinrare+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.7687ºS 117.8621ºE |
| 13 | Bendungan Burajeh Bendung+Burajeh+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.0355ºS 113.1137ºE |
| 14 | Bendungan Cariang Bendung+Cariang+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.71139ºS 108.08861ºE |
| 15 | Bendungan Cibacang Bendung+Cibacang+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.868ºS 108.5059ºE |
| 16 | Bendungan Cileungsi Bendung+Cileungsi+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.86472ºS 106.8825ºE |
| 17 | Bendungan Cipancuh Bendung+Cipancuh+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.49556ºS 107.94083ºE |
| 18 | Bendungan Dawuhan Bendung+Dawuhan+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.595ºS 111.6288ºE |
| 19 | Bendungan Dlingsing Bendung+Dlingsing+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.1003ºS 110.2892ºE |
| 20 | Bendungan Dukuhjati Bendung+Dukuhjati+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.0063ºS 109.1856ºE |
| 21 | Bendungan Dumpil Bendung+Dumpil+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.0762ºS 111.1978ºE |
| 22 | Bendungan Gapit Bendung+Gapit+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.7944ºS 117.934ºE |
| 23 | Bendungan Gebong Bendung+Gebong+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | H (RSV) | 8.6088ºS 116.2048ºE |
| 24 | Bendungan Gede Bendung+Gede+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.6122ºS 112.4968ºE |
| 25 | Bendungan Ijura Bendung+Ijura+Indonesia | Nusa Tenggara Timur | S (DAM) | 8.5656ºS 122.032ºE |
| 26 | Bendungan Ilegetang Bendung+Ilegetang+Indonesia | Nusa Tenggara Timur | S (DAM) | 8.6378ºS 122.2203ºE |
| 27 | Bendungan Jangkok Bendung+Jangkok+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | H (RSV) | 8.5344ºS 116.2349ºE |
| 28 | Bendungan Kaligending Bendung+Kaligending+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.58167ºS 109.67583ºE |
| 29 | Bendungan Kalimantong Bendung+Kalimantong+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.78422ºS 116.90138ºE |
| 30 | Bendungan Kalimeneng Bendung+Kalimeneng+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.66194ºS 109.89611ºE |
| 31 | Bendungan Kaliwadas Bendung+Kaliwadas+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.0266ºS 109.4849ºE |
| 32 | Bendungan Kamun Bendung+Kamun+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.77972ºS 108.16778ºE |
| 33 | Bendungan Karanganyar Bendung+Karanganyar+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.106ºS 109.2995ºE |
| 34 | Bendungan Kedungbelik Bendung+Kedungbelik+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.1191ºS 109.3294ºE |
| 35 | Bendungan Kedungsamak Bendung+Kedungsamak+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.63278ºS 109.65361ºE |
| 36 | Bendungan Keplang Bendung+Keplang+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.8836ºS 108.7114ºE |
| 37 | Bendungan Kertawinangun Bendung+Kertawinangun+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.8665ºS 108.6203ºE |
| 38 | Bendungan Keruju Bendung+Keruju+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.7581ºS 117.9923ºE |
| 39 | Bendungan Kesaming Bendung+Kesaming+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.7572ºS 117.9971ºE |
| 40 | Bendungan Ketos Bendung+Ketos+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.8716ºS 108.6086ºE |
| 41 | Bendungan Klesem Bendung+Klesem+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.0976ºS 110.2883ºE |
| 42 | Bendungan Klobur Bendung+Klobur+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.0418ºS 113.0193ºE |
| 43 | Bendungan Koangbatu Bendung+Koangbatu+Indonesia | Nusa Tenggara Timur | S (DAM) | 8.7207ºS 122.13ºE |
| 44 | Bendungan Mahardo Bendung+Mahardo+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 8.2458ºS 112.5917ºE |
| 45 | Bendungan Mama Bendung+Mama+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.6804ºS 117.5755ºE |
| 46 | Bendungan Medani Bendung+Medani+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 6.5396ºS 110.9177ºE |
| 47 | Bendungan Mejagong Bendung+Mejagong+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.1048ºS 109.2888ºE |
| 48 | Bendungan Mengkoang Bendung+Mengkoang+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.6255ºS 117.6365ºE |
| 49 | Bendungan Moyo Bendung+Moyo+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.5236ºS 117.4915ºE |
| 50 | Bendungan Nambo Bendung+Nambo+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.103ºS 109.3689ºE |
| 51 | Bendungan Nangagete Bendung+Nangagete+Indonesia | Nusa Tenggara Timur | S (DAM) | 8.4808ºS 122.584ºE |
| 52 | Bendungan Nanjiladang Bendung+Nanjiladang+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.0403ºS 109.3619ºE |
| 53 | Bendungan Ngeseng Bendung+Ngeseng+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.996ºS 112.3112ºE |
| 54 | Bendungan Notopuro Bendung+Notopuro+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.4845ºS 111.6926ºE |
| 55 | Bendungan Pacal Bendung+Pacal+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.3625ºS 111.8708ºE |
| 56 | Bendungan Palayangan Bendung+Palayangan+Indonesia | Banten | S (DAM) | 6.4096ºS 106.232ºE |
| 57 | Bendungan Pamarayan Baru Bendung+Pamarayan+Baru+Indonesia | Banten | S (DAM) | 6.2594ºS 106.281ºE |
| 58 | Bendungan Pamarayan Lama Bendung+Pamarayan+Lama+Indonesia | Banten | S (DAM) | 6.2596ºS 106.2853ºE |
| 59 | Bendungan Parangjoho Bendung+Parangjoho+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.95167ºS 110.81611ºE |
| 60 | Bendungan Pejengkolan Bendung+Pejengkolan+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.65917ºS 109.77139ºE |
| 61 | Bendungan Pekatingan Bendung+Pekatingan+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.71556ºS 109.85778ºE |
| 62 | Bendungan Penyaung Bendung+Penyaung+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.6566ºS 117.4285ºE |
| 63 | Bendungan Pilang Bendung+Pilang+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.1036ºS 110.2801ºE |
| 64 | Bendungan Plampang Bendung+Plampang+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.7978ºS 117.782ºE |
| 65 | Bendungan Pungka Bendung+Pungka+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.5238ºS 117.4195ºE |
| 66 | Bendungan Pungkit Bendung+Pungkit+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.654ºS 117.5295ºE |
| 67 | Bendungan Rababoda Bendung+Rababoda+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.478ºS 118.7599ºE |
| 68 | Bendungan Rahalayu Bendung+Rahalayu+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.5231ºS 118.4875ºE |
| 69 | Bendungan Rebug Bendung+Rebug+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.66361ºS 109.92722ºE |
| 70 | Bendungan Rejo Bendung+Rejo+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.6693ºS 111.876ºE |
| 71 | Bendungan Rentang Bendung+Rentang+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.66306ºS 108.22556ºE |
| 72 | Bendungan Sahe Bendung+Sahe+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.7897ºS 117.9857ºE |
| 73 | Bendungan Salamdarma Bendung+Salamdarma+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.42ºS 107.89417ºE |
| 74 | Bendungan Samawung Bendung+Samawung+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.73722ºS 109.90611ºE |
| 75 | Bendungan Sampean Bendung+Sampean+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.8261ºS 113.9375ºE |
| 76 | Bendungan Saradan Bendung+Saradan+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.5523ºS 111.7485ºE |
| 77 | Bendungan Sarisakolo Bendung+Sarisakolo+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.5131ºS 118.4587ºE |
| 78 | Bendungan Sawangan Bendung+Sawangan+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.63472ºS 109.965ºE |
| 79 | Bendungan Sedong Bendung+Sedong+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.8778ºS 108.583ºE |
| 80 | Bendungan Sepakat Bendung+Sepakat+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.8039ºS 117.7768ºE |
| 81 | Bendungan Serut Bendung+Serut+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 8.1501ºS 112.1906ºE |
| 82 | Bendungan Singamerta Bendung+Singamerta+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.39028ºS 109.74528ºE |
| 83 | Bendungan Sionjur Bendung+Sionjur+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.0437ºS 113.0492ºE |
| 84 | Bendungan Solopalai Bendung+Solopalai+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.18151ºS 111.80964ºE |
| 85 | Bendungan Tarusan Bendung+Tarusan+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.4427ºS 117.1682ºE |
| 86 | Bendungan Terusa Bendung+Terusa+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.4898ºS 117.0423ºE |
| 496 | Bendungan Tommo[1] Bendungan+Tommo+Indonesia | Sulawesi Barat | S (DAM) | |
| 87 | Bendungan Tiukulit Bendung+Tiukulit+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.688ºS 117.6785ºE |
| 88 | Bendungan Tiuwui Bendung+Tiuwui+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.8047ºS 117.9632ºE |
| 89 | Bendungan Usar Bendung+Usar+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.8089ºS 117.8176ºE |
| 90 | Bendungan Waeces Bendung+Waeces+Indonesia | Nusa Tenggara Timur | S (DAM) | 8.5994ºS 120.4699ºE |
| 91 | Bendungan Waeka Bendung+Waeka+Indonesia | Nusa Tenggara Timur | S (DAM) | 8.5522ºS 120.2681ºE |
| 92 | Bendungan Waekor Bendung+Waekor+Indonesia | Nusa Tenggara Timur | S (DAM) | 8.5481ºS 120.2635ºE |
| 93 | Bendungan Waemese Bendung+Waemese+Indonesia | Nusa Tenggara Timur | S (DAM) | 8.5605ºS 119.9398ºE |
| 94 | Bendungan Waeracang Bendung+Waeracang+Indonesia | Nusa Tenggara Timur | S (DAM) | 8.5114ºS 120.2723ºE |
| 95 | Bendungan Waerentang Bendung+Waerentang+Indonesia | Nusa Tenggara Timur | S (DAM) | 8.5608ºS 120.334ºE |
| 96 | Bendungan Waetaiang Bendung+Waetaiang+Indonesia | Nusa Tenggara Timur | S (DAM) | 8.5123ºS 120.2697ºE |
| 97 | Bendungan Watubarut Bendung+Watubarut+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.57333ºS 109.52722ºE |
| 98 | Bendungan Watulintang Bendung+Watulintang+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.8627ºS 108.5772ºE |
| 99 | Bendungan Wilalung Bendung+Wilalung+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 6.9265ºS 110.7853ºE |
| 100 | Bendungan Wlingi Bendung+Wlingi+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 8.1414ºS 112.248ºE |
| 101 | Bendungan Zaa Bendung+Zaa+Indonesia | Nusa Tenggara Timur | S (DAM) | 8.8776ºS 121.1124ºE |
| 102 | Bendungan Barugbug Bendungan+Barugbug+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.39889ºS 107.52861ºE |
| 103 | Bendungan Bolangaso Bendungan+Bolangaso+Indonesia | Sulawesi Utara | S (DAM) | 0.406ºN 123.9773ºE |
| 104 | Bendungan Buko Bendungan+Buko+Indonesia | Gorontalo | S (DAM) | 0.8697ºN 123.1668ºE |
| 105 | Bendungan Ciawitemen Bendungan+Ciawitemen+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.47861ºS 107.26444ºE |
| 106 | Bendungan Cijoro Bendungan+Cijoro+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.37806ºS 106.25861ºE |
| 107 | Bendungan Cipero Bendungan+Cipero+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 6.9883ºS 109.3079ºE |
| 108 | Bendungan Cirata Bendungan+Cirata+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.70056ºS 107.36722ºE |
| 109 | Bendungan Cisarua Bendungan+Cisarua+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.87139ºS 106.90472ºE |
| 110 | Bendungan Damarwulan Bendungan+Damarwulan+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.7597ºS 112.2784ºE |
| 111 | Bendungan Deturia Bendungan+Deturia+Indonesia | Nusa Tenggara Timur | S (DAM) | 8.7099ºS 121.74ºE |
| 112 | Bendungan Gadungan Bendungan+Gadungan+Indonesia | Bali | S (DAM) | 8.4784ºS 115.0935ºE |
| 113 | Bendungan Gerak Serayu Bendungan+Gerak+Serayu+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.52389ºS 109.2025ºE |
| 114 | Bendungan Gondang Bendungan+Gondang+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.2011ºS 112.2676ºE |
| 115 | Bendungan Ir. H. Juanda Bendungan+Ir.+H.+Juanda+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.52361ºS 107.38917ºE |
| 116 | Bendungan Karangkates Bendungan+Karangkates+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 8.1604ºS 112.4467ºE |
| 117 | Bendungan Karetcibanten Bendungan+Karetcibanten+Indonesia | Banten | S (DAM) | 6.0425ºS 106.1619ºE |
| 118 | Bendungan Karisman Bendungan+Karisman+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.46083ºS 107.77889ºE |
| 119 | Bendungan Kosinggolan Bendungan+Kosinggolan+Indonesia | Sulawesi Utara | S (DAM) | 0.5219ºN 123.9439ºE |
| 120 | Bendungan Krangkengan Bendungan+Krangkengan+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 8.2221ºS 113.3897ºE |
| 121 | Bendungan Ladongi Bendungan+Ladongi+Indonesia | Sulawesi Tenggara | S (DAM) | 4.1485ºS 121.8917ºE |
| 122 | Bendungan Lahikaninu Bendungan+Lahikaninu+Indonesia | Nusa Tenggara Timur | H (RSV) | 9.68097ºS 119.46683ºE |
| 123 | Bendungan Laor Bendungan+Laor+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 8.1467ºS 112.4513ºE |
| 124 | Bendungan Lekopancing Bendungan+Lekopancing+Indonesia | Sulawesi Selatan | S (DAM) | 5.1279ºS 119.6375ºE |
| 125 | Bendungan Leuwinangka Bendungan+Leuwinangka+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.56444ºS 107.72972ºE |
| 126 | Bendungan Mamak Bendungan+Mamak+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.6914ºS 117.577ºE |
| 127 | Bendungan Mautenda Dua Bendungan+Mautenda+Dua+Indonesia | Nusa Tenggara Timur | S (DAM) | 8.6432ºS 121.6955ºE |
| 128 | Bendungan Mautenda Empat Bendungan+Mautenda+Empat+Indonesia | Nusa Tenggara Timur | S (DAM) | 8.57562ºS 121.73895ºE |
| 129 | Bendungan Meliling Bendungan+Meliling+Indonesia | Bali | S (DAM) | 8.4737ºS 115.1056ºE |
| 130 | Bendungan Nglambangan Bendungan+Nglambangan+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.2966ºS 111.7268ºE |
| 131 | Bendungan Palasari Bendungan+Palasari+Indonesia | Bali | S (DAM) | 8.2531ºS 114.5492ºE |
| 132 | Bendungan Pengga Bendungan+Pengga+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.756ºS 116.1893ºE |
| 133 | Bendungan Pesayangan Bendungan+Pesayangan+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 6.9201ºS 109.1384ºE |
| 134 | Bendungan Saguling Bendungan+Saguling+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.9125ºS 107.36639ºE |
| 135 | Bendungan Selorejo Bendungan+Selorejo+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.8718ºS 112.3554ºE |
| 136 | Bendungan Sempor Bendungan+Sempor+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.56667ºS 109.48556ºE |
| 137 | Bendungan Siman Bendungan+Siman+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.8643ºS 112.3213ºE |
| 138 | Bendungan Soka Bendungan+Soka+Indonesia | Bali | S (DAM) | 8.4868ºS 115.0255ºE |
| 139 | Bendungan Srinjing Bendungan+Srinjing+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.8648ºS 112.2623ºE |
| 140 | Bendungan Tegallinggah Bendungan+Tegallinggah+Indonesia | Bali | S (DAM) | 8.4436ºS 115.1163ºE |
| 141 | Bendungan Toraut Bendungan+Toraut+Indonesia | Sulawesi Utara | S (DAM) | 0.5682ºN 123.9089ºE |
| 142 | Bendungan Wadaslintang Bendungan+Wadaslintang+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.60806ºS 109.78111ºE |
| 143 | Beundung Cibeureum Beundung+Cibeureum+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.81194ºS 107.96889ºE |
| 144 | Beundung Sentigi Beundung+Sentigi+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.84333ºS 107.94583ºE |
| 145 | Cekdam Babadan Cekdam+Babadan+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.80861ºS 111.32861ºE |
| 146 | Cekdam Baderan Cekdam+Baderan+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.84194ºS 111.12806ºE |
| 147 | Cekdam Bawang Cekdam+Bawang+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.31083ºS 111.0325ºE |
| 148 | Cekdam Bepeng Cekdam+Bepeng+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.80167ºS 111.31028ºE |
| 149 | Cekdam Beran Cekdam+Beran+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.34917ºS 110.78833ºE |
| 150 | Cekdam Bombo Cekdam+Bombo+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.5408ºS 118.7676ºE |
| 151 | Cekdam Bonce Cekdam+Bonce+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 8.2453ºS 112.4007ºE |
| 152 | Cekdam Cabe Cekdam+Cabe+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.33556ºS 110.82278ºE |
| 153 | Cekdam Celangap Dua Cekdam+Celangap+Dua+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.8785ºS 112.2735ºE |
| 154 | Cekdam Celangap Satu Cekdam+Celangap+Satu+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.8856ºS 112.2814ºE |
| 155 | Cekdam Celangkap Tiga Cekdam+Celangkap+Tiga+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.8702ºS 112.2649ºE |
| 156 | Cekdam Cibayat Cekdam+Cibayat+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.50361ºS 107.28389ºE |
| 157 | Cekdam Cicamas Cekdam+Cicamas+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.99944ºS 108.30944ºE |
| 158 | Cekdam Cigadog Cekdam+Cigadog+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.66333ºS 107.72833ºE |
| 159 | Cekdam Cikadu Cekdam+Cikadu+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.92889ºS 107.08778ºE |
| 160 | Cekdam Ciledug Cekdam+Ciledug+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.96833ºS 107.01417ºE |
| 161 | Cekdam Cinangka Cekdam+Cinangka+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.6375ºS 107.66722ºE |
| 162 | Cekdam Dadiniu Cekdam+Dadiniu+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.5116ºS 118.8108ºE |
| 163 | Cekdam Dagan Cekdam+Dagan+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.275ºS 109.35333ºE |
| 164 | Cekdam Darenceleng Cekdam+Darenceleng+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 6.9895ºS 111.1272ºE |
| 165 | Cekdam Dorosia Cekdam+Dorosia+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.5077ºS 118.4541ºE |
| 166 | Cekdam Ganden Cekdam+Ganden+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 6.9394ºS 111.2019ºE |
| 167 | Cekdam Gardu Cekdam+Gardu+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.9731ºS 113.8073ºE |
| 168 | Cekdam Gepuk Cekdam+Gepuk+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 6.7577ºS 110.8286ºE |
| 169 | Cekdam Gupokor Cekdam+Gupokor+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.32167ºS 110.76889ºE |
| 170 | Cekdam Icir Cekdam+Icir+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.9696ºS 112.3585ºE |
| 171 | Cekdam Janti Cekdam+Janti+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.79778ºS 111.35778ºE |
| 172 | Cekdam Jedingmiring Cekdam+Jedingmiring+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.8944ºS 112.2866ºE |
| 173 | Cekdam Jelarang Cekdam+Jelarang+Indonesia | Jawa Tengah | H (RSV) | 7.47611ºS 109.94667ºE |
| 174 | Cekdam Kalikajar Cekdam+Kalikajar+Indonesia | Jawa Tengah | H (RSV) | 7.41528ºS 109.96667ºE |
| 175 | Cekdam Kedawung Cekdam+Kedawung+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.29917ºS 111.01222ºE |
| 176 | Cekdam Kedunggupit Cekdam+Kedunggupit+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 6.7821ºS 110.8468ºE |
| 177 | Cekdam Kedungkancil Cekdam+Kedungkancil+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.36806ºS 110.80306ºE |
| 178 | Cekdam Kedungombo Cekdam+Kedungombo+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 6.93059ºS 109.73661ºE |
| 179 | Cekdam Klepek Cekdam+Klepek+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.2569ºS 111.9282ºE |
| 180 | Cekdam Korolintang Cekdam+Korolintang+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 8.3015ºS 114.1794ºE |
| 181 | Cekdam Kowo Cekdam+Kowo+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.5215ºS 118.9838ºE |
| 182 | Cekdam Larade Cekdam+Larade+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.6158ºS 118.4943ºE |
| 183 | Cekdam Leuwitunggak Cekdam+Leuwitunggak+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.72167ºS 107.72194ºE |
| 184 | Cekdam Manding Cekdam+Manding+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.7756ºS 113.6785ºE |
| 185 | Cekdam Mangli Cekdam+Mangli+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.0637ºS 109.3394ºE |
| 186 | Cekdam Mloko Cekdam+Mloko+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.85833ºS 111.16667ºE |
| 187 | Cekdam Neglasari Cekdam+Neglasari+Indonesia | Banten | S (DAM) | 6.3423ºS 106.3056ºE |
| 188 | Cekdam Nglasep Cekdam+Nglasep+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.875ºS 111.13583ºE |
| 189 | Cekdam Ngrombo Cekdam+Ngrombo+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.75472ºS 111.33194ºE |
| 190 | Cekdam Nogosromo Cekdam+Nogosromo+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.7837ºS 113.6935ºE |
| 191 | Cekdam Ntonggu Cekdam+Ntonggu+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.5227ºS 118.7611ºE |
| 192 | Cekdam Pandan Cekdam+Pandan+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.80139ºS 111.35444ºE |
| 193 | Cekdam Patat Cekdam+Patat+Indonesia | Jawa Barat | S (DAM) | 6.7225ºS 107.71917ºE |
| 194 | Cekdam Patu Cekdam+Patu+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.6158ºS 118.9999ºE |
| 195 | Cekdam Pencil Cekdam+Pencil+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.86028ºS 111.12722ºE |
| 196 | Cekdam Pendem Cekdam+Pendem+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.33028ºS 110.85ºE |
| 197 | Cekdam Pengkok Cekdam+Pengkok+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.80806ºS 111.3175ºE |
| 198 | Cekdam Rosliyo Cekdam+Rosliyo+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 6.7876ºS 110.8194ºE |
| 199 | Cekdam Saleko Cekdam+Saleko+Indonesia | Nusa Tenggara Barat | S (DAM) | 8.5253ºS 118.4617ºE |
| 200 | Cekdam Sampung Dua Cekdam+Sampung+Dua+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.79972ºS 111.37056ºE |
| 201 | Cekdam Sampung Satu Cekdam+Sampung+Satu+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.79778ºS 111.36278ºE |
| 202 | Cekdam Seduda Cekdam+Seduda+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.34333ºS 110.22583ºE |
| 203 | Cekdam Sempu Cekdam+Sempu+Indonesia | Jawa Tengah | S (DAM) | 7.08ºS 109.3571ºE |
| 204 | Cekdam Semut Dua Cekdam+Semut+Dua+Indonesia | Jawa Timur | S (DAM) | 7.9926ºS 112.3276ºE |
