ENSIKLOPEDIA
HKBP Distrik XXII Riau
| Distrik XXII Riau | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKBP Siloam Ressort Siloam Kandis | |||||||||||
| 0°31′27″N 101°27′00″E / 0.524241°N 101.450063°E / 0.524241; 101.450063 | |||||||||||
| Kantor | Jalan Hang Tuah no. 36 Sumahilang, Pekanbaru Kota, Pekanbaru Pekanbaru , Provinsi Riau | ||||||||||
| Wilayah pelayanan | Provinsi Riau | ||||||||||
| Ressort | 47 [1] | ||||||||||
| Persiapan ressort | 1[1] | ||||||||||
| Gereja | 271 [1] | ||||||||||
| Persiapan gereja | 2 [1] | ||||||||||
| Tempat ibadah non-gereja (parmingguon) | 8 [1] | ||||||||||
| Pos Pelayanan | 49 [1] | ||||||||||
| Jumlah anggota jemaat | 143.748 jiwa[2]
| ||||||||||
| Pelayan | |||||||||||
| Praeses | Pdt. Hardy Bontor Lumbantobing, MTh .[3] | ||||||||||
| Pendeta | 100 [4] | ||||||||||
| Guru Jemaat | 16 [4] | ||||||||||
| Bibelvrouw | 36 [4] | ||||||||||
| Diakones | 22 [4] | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Diresmikan | 4 Oktober 2002 [5] | ||||||||||
HKBP Distrik XXII Riau adalah salah satu administratif kewilayahan gerejawi HKBP yang berpusat di Pekanbaru, Riau, dengan area pelayanan yang meliputi sebagian kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Riau, Di antaranya Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Kepulauan Meranti
Pemekaran Distrik XXX Riau Pesisir
Pada 13 Maret 2016, HKBP Distrik XXX Riau Pesisir Diresmikan Oleh Ephorus pada Saat Itu Pdt. Willem T. P Simarmata, MA.[6] Sebelumnya 17 Ressort dan lebih dari 55.000 jemaat HKBP yang berada di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai itu bergabung di dalam Distrik XXII Riau dengan HKBP Simpang Padang Duri Menjadi Gereja Sabungan (Induk).[7]. Dalam peresmian Distrik ini juga, Ephorus HKBP pada saat itu Pdt. Willem T.P Simarmata melantik Pdt. Sawari Togatorop, Sm.Th yang merupakan Pendeta Ressort HKBP Simpang Padang Duri menjadi Pejabat Praeses HKBP Distrik XXX Kepulauan Riau [6]
Jemaat
Pada tahun 2025, terhitung Distrik XXII Riau memiliki anggota jemaat sebanyak 34.670 kepala keluarga atau 143.748 jiwa. Ressort Agape Pangkalan Kerinci merupakan ressort yang terbesar di mana jumlah jemaat 9.377 jiwa. Sedangkan Ressort Dirga GKJ Trans Pasir Pengaraian merupakan yang terkecil yakni hanya memiliki 662 jiwa jemaat.
Berikut rincian jumlah jemaat HKBP Distrik XXII Riau pada tahun 2025.[2]
| No. | Ressort | Kepala keluarga | Bapak | Ibu | Pemuda laki-laki | Pemuda perempuan | Anak laki-laki | Anak perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ressort Pekanbaru | 2.102 | 1.493 | 1.673 | 1.065 | 933 | 932 | 853 | 6.948 [8] |
| 2 | Ressort Sukajadi | 2.071 | 2.030 | 2.071 | 613 | 676 | 1.419 | 1.332 | 8.141[8] |
| 3 | Ressort Rumbai | 1.508 | 1.236 | 1.411 | 716 | 718 | 1.059 | 852 | 5.992[9] |
| 4 | Ressort Indragiri Air Molek | 1.673 | 1.562 | 1.654 | 961 | 999 | 1.301 | 1.407 | 7.884 [9] |
| 5 | Ressort Perawang | 1.313 | 1.223 | 1.292 | 852 | 924 | 893 | 964 | 6.148 [10] |
| 6 | Ressort Epiphanias Rokan Hulu | 320 | 298 | 302 | 206 | 221 | 235 | 320 | 1.582 [10] |
| 7 | Ressort Kanaan Daludalu | 392 | 373 | 381 | 110 | 121 | 330 | 389 | 1.704 [10] |
| 8 | Ressort Labuh Baru | 1.521 | 1.470 | 1.500 | 667 | 698 | 1.113 | 1.128 | 6.576 [10] |
| 9 | Ressort Pekanbaru II | 362 | 292 | 354 | 159 | 177 | 192 | 128 | 1.302 [11] |
| 10 | Ressort Sumbersari | 939 | 769 | 713 | 445 | 430 | 523 | 490 | 3.370[11] |
| 11 | Ressort Siloam Kandis | 911 | 903 | 907 | 420 | 456 | 870 | 920 | 4.476 [11] |
| 12 | Ressort Tembilahan | 375 | 335 | 360 | 140 | 195 | 225 | 247 | 1.502 [12] |
| 13 | Ressort Torganda Rantau Kasai | 289 | 276 | 174 | 174 | 172 | 209 | 199 | 1.204[12] |
| 14 | Ressort Torus Ganda Tambusai Timur | 434 | 416 | 434 | 118 | 185 | 208 | 266 | 1.627[12] |
| 15 | Ressort Zaitun Kandis | 692 | 644 | 684 | 291 | 298 | 339 | 334 | 2.590 [12] |
| 16 | Ressort Siak | 343 | 323 | 341 | 162 | 169 | 169 | 205 | 1.369 [13] |
| 17 | Ressort Judika Minas | 702 | 630 | 680 | 405 | 310 | 330 | 313 | 2.668 [13] |
| 18 | Ressort Rokan Hulu | 796 | 761 | 779 | 560 | 609 | 872 | 995 | 4.576 [13] |
| 19 | Ressort Kota Batak | 484 | 479 | 484 | 222 | 215 | 567 | 448 | 2.415 [14] |
| 20 | Ressort Agape Pangkalan Kerinci | 2.450 | 2.317 | 2.427 | 878 | 1.067 | 1.269 | 1.419 | 9.377 [14] |
| 21 | Ressort Zaitun Morini | 386 | 386 | 331 | 260 | 265 | 452 | 563 | 2.257[14] |
| 22 | Ressort Rengat | 645 | 598 | 630 | 198 | 222 | 432 | 440 | 2.520 [15] |
| 23 | Ressort Estomihi | 365 | 170 | 200 | 250 | 350 | 250 | 267 | 1.387 [15] |
| 24 | Ressort Phiadelpia Palas | 1.346 | 1.224 | 1.282 | 420 | 555 | 511 | 695 | 4.687 [15] |
| 25 | Ressort Trinitatis Pasir Putih | 1.312 | 1.258 | 1.354 | 473 | 888 | 915 | 865 | 5.753[16] |
| 26 | Ressort Exaudi Pasir Pengaraian | 325 | 284 | 315 | 136 | 113 | 111 | 108 | 1.067[16] |
| 27 | Ressort Kampar | 540 | 530 | 535 | 307 | 237 | 379 | 396 | 2.384[16] |
| 28 | Ressort Batu Mamak | 455 | 409 | 440 | 351 | 304 | 240 | 239 | 1.983 [16] |
| 29 | Ressort Immanuel Sukaramai | 520 | 498 | 520 | 172 | 183 | 418 | 452 | 2.243 [17] |
| 30 | Ressort Beringin Indah | 685 | 562 | 614 | 296 | 245 | 428 | 401 | 2.546 [17] |
| 31 | Ressort Lubuk Dalam | 434 | 415 | 417 | 198 | 165 | 104 | 129 | 1.428 [17] |
| 32 | Ressort Ukui | 510 | 498 | 502 | 345 | 278 | 215 | 185 | 2.023 [18] |
| 33 | Ressort Judika Terantam | 823 | 732 | 785 | 572 | 559 | 201 | 198 | 3.047 [18] |
| 34 | Ressort Jubilate Sorek | 441 | 429 | 437 | 203 | 267 | 303 | 396 | 2.035 [18] |
| 35 | Ressort Dayun | 202 | 184 | 195 | 90 | 126 | 151 | 169 | 915 [18] |
| 36 | Ressort Maranatha Rantau Kasai | 513 | 452 | 512 | 280 | 296 | 620 | 315 | 2.475 [19] |
| 37 | Ressort Bethesda Batang Gansal | 682 | 665 | 679 | 250 | 28- | 540 | 520 | 2.934 [19] |
| 38 | Ressort Sion Sei Intan | 327 | 283 | 297 | 575 | 754 | 305 | 290 | 2.504 [19] |
| 39 | Ressort Maranatha Payung Sekaki | 664 | 611 | 646 | 306 | 309 | 393 | 392 | 2.657 [19] |
| 40 | Ressort Rajawali | 936 | 864 | 925 | 262 | 313 | 676 | 587 | 3.627 [20] |
| 41 | Ressort Judika Kabun | 522 | 466 | 496 | 405 | 344 | 259 | 213 | 2.183 [20] |
| 42 | Ressort Dirga GKJ Trans Pasir Pengaraian | 164 | 154 | 163 | 88 | 76 | 90 | 91 | 662 [20] |
| 43 | Ressort Mega trans Inhu | 215 | 207 | 211 | 165 | 170 | 140 | 110 | 1.003 [20] |
| 44 | Ressort Agape Muara Fajar | 390 | 352 | 385 | 250 | 225 | 310 | 320 | 1.842 [21] |
| 45 | Ressort Tangkerang | 341 | 281 | 328 | 203 | 190 | 113 | 98 | 1.213[21] |
| 46 | Ressort Harapan Jaya | 585 | 531 | 583 | 270 | 224 | 603 | 631 | 2.842 [21] |
| 47 | Ressort Pembatuan | 665 | 554 | 660 | 138 | 145 | 280 | 303 | 2.080 [21] |
| 48 | Persiapan Ressort Perawang Barat | [21] | |||||||
| Jumlah | 34.670 | 31.427 | 33.063 | 16.627 | 17.404 | 22.494 | 22.582 | 143.748 | |
Peta kewilayahan gerejawi
Peta koordinat semua dalam "HKBP Distrik XXII Riau" menggunakan: OpenStreetMap |
| Unduh koordinat sebagai: KML |
Daftar Ressort
Pada tahun 2025 Distrik XXII Riau menaungi 271 Gereja, 8 tempat ibadah non-gereja (Parmingguon), 49 Pos Pelayanan dan 2 Persiapan Gereja yang terhimpun dalam 47 Ressort dan 1 Persiapan Ressort.
1. Ressort Pekanbaru
2. Ressort Sukajadi
3. Ressort Rumbai
4. Ressort Indragiri Air Molek
5. HKBP Perawang Ressort Perawang
| No. | Nama | Lokasi | Tahun Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Perawang Ressort Perawang | Perawang, Tualang, Siak 0°39′57″N 101°36′27″E / 0.665763°N 101.607630°E / 0.665763; 101.607630 (HKBP Perawang) | 1990 | Pdt. Leonardo Roberto Sinambela, MTh (Pendeta Ressort) |
| 2. | HKBP Sion Bunut | Pinang Sebatang Timur, Tualang, Siak 0°42′01″N 101°37′02″E / 0.700396°N 101.617320°E / 0.700396; 101.617320 (HKBP Sion Bunut) | - | |
| 3. | HKBP Eben Ezer Sei Lukut | Perawang Barat, Tualang, Siak 0°43′42″N 101°30′47″E / 0.728341°N 101.513144°E / 0.728341; 101.513144 (HKBP Eben Ezer Sei Lukut) | Gr. Danny Leon Togatorop | |
| 4. | HKBP PT. SIR Sei Lukut (Pos Pel) | St. Arden Jontar Siregar | ||
| 5. | HKBP Jeriko Pinang Sebatang | Pinang Sebatang, Tualang, Siak 0°38′39″N 101°40′28″E / 0.644148°N 101.674498°E / 0.644148; 101.674498 (HKBP Jeriko Pinang Sebatang) | - | |
| 6. | HKBP Tasik Betung (Pos Pel) | St. Marihot Tua Hutabarat | ||
6. Ressort Epiphanias Rokan Hulu
7. Ressort Kanaan Daludalu
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Kanaan Daludalu | Batang Kumu, Tambusai, Rokan Hulu 1°08′49″N 100°15′24″E / 1.146854°N 100.256601°E / 1.146854; 100.256601 (HKBP Kanaan Daludalu) | Pdt. Jonathan Sihombing, MTh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Maranatha Afdeling VI | Tambusai Timur, Tambusai, Rokan Hulu 1°08′09″N 100°19′18″E / 1.135862°N 100.321735°E / 1.135862; 100.321735 (HKBP Maranatha Afdeling VI) | Gr. Mangatur Jupriadi Siahaan | |
| 3. | HKBP Ebenezer Teluksono | Teluk Sono, Bonai Darussalam, Rokan Hulu 1°03′20″N 100°45′21″E / 1.055655°N 100.755916°E / 1.055655; 100.755916 (HKBP Ebenezer Teluksono) | Gr. Rifto Manurung | |
| 4. | HKBP Afdeling IV Teluksono (Parmingguon) | - | ||
8. Ressort Labuh Baru
9. Ressort Pekanbaru II
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Immanuel | Labuh Baru Timur, Payung Sekaki, Pekanbaru 0°30′54″N 101°25′30″E / 0.514903°N 101.424906°E / 0.514903; 101.424906 (HKBP Immanuel Pekanbaru) | Pdt. Beresman Simanjuntak, MDiv (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Rengat | Pasar Kota, Rengat, Indragiri Hulu 0°13′19″S 102°19′27″E / 0.22181°S 102.32413°E / -0.22181; 102.32413 (HKBP Rengat Kota) | Pdt. Andrean Verliandy Gultom ,STh | |
| 3. | HKBP Rogate Bukit Sako Segati (Pos Pel) | St. W. Hutahaean | ||
10. Ressort Sumbersari
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Sumbersari | Tanjung Rhu, Lima Puluh, Pekanbaru 0°32′21″N 101°27′38″E / 0.539088°N 101.460525°E / 0.539088; 101.460525 (HKBP Sumbersari Pekanbaru) | Pdt. Martunas H. Aritonang, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP PTPN V Lubuk Dalam (Oikumene) | Lubuk Dalam, Lubuk Dalam, Siak 0°37′04″N 101°47′57″E / 0.617793°N 101.799227°E / 0.617793; 101.799227 (HKBP POUK PTPN Kebun Lubuk Dalam) | - | |
| 3. | HKBP Afd III Inti Lubuk Dalam | Lubuk Dalam, Lubuk Dalam, Siak | - | |
| 4. | HKBP Afd IV Inti Lubuk Dalam | Lubuk Dalam, Lubuk Dalam, Siak | St. Hikman Silitonga | |
11. Ressort Siloam Kandis
12. Ressort Tembilahan
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Tembilahan | Tembilahan Kota, Tembilahan, Indragiri Hilir 0°19′27″S 103°09′37″E / 0.324114°S 103.160151°E / -0.324114; 103.160151 (HKBP Tembilahan) | Pdt. Ramses Sihombing, MDiv (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Peniel Sungai Ara | St. Jonner Manurung | ||
| 3. | HKBP Moria Kilometer 30 Sei Akar | Keritang, Kemuning, Indragiri Hilir 0°47′33″S 102°41′38″E / 0.7926198°S 102.6940011°E / -0.7926198; 102.6940011 (HKBP Moria Kilometer 30 Sei Aka) | St. Benson Sinaga | |
| 4. | HKBP Immanuel Blok 10 Sei Akar | Sencalang, Keritang, Indragiri Hilir 0°45′45″S 102°41′11″E / 0.7623860°S 102.6864778°E / -0.7623860; 102.6864778 (HKBP Immanuel Blok 10 Sei Akar) | St. Lumban H.P. Pardede | |
| 5. | HKBP Exaudi Desa Pasir Mas | - | ||
| 6. | HKBP Surya Dumai BDL (Pos Pel) | St. Hekson Sianipar | ||
13. Ressort Torganda Rantau Kasai
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Menara Iman | Bangun Jaya, Tambusai Utara, Rokan Hulu 1°17′01″N 100°19′33″E / 1.283644°N 100.325848°E / 1.283644; 100.325848 (HKBP Menara Iman) | Pdt. Benvry Parkin Lumbanbatu, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Kilometer 1 Tanjung Medan | Tanjung Medan, Pujud, Rokan Hilir 1°21′31″N 100°30′23″E / 1.358488°N 100.506402°E / 1.358488; 100.506402 (HKBP Kilometer 1 Tanjung Medan) | - | |
| 3. | HKBP Dosroha- Kilometer 40 Mahato | Mekar Jaya, Tambusai Utara, Rokan Hulu 1°17′08″N 100°14′03″E / 1.285582°N 100.234176°E / 1.285582; 100.234176 (HKBP Dosroha - Kilometer 40 Mahato) | - | |
| 4. | HKBP Kilometer 2 Tanjung Medan | Tanjung Medan, Pujud, Rokan Hilir 1°25′23″N 100°25′21″E / 1.4230023°N 100.4225925°E / 1.4230023; 100.4225925 (HKBP Kilometer 2 Tanjung Medan) | - | |
| 5. | HKBP Afdeling VI (Pos Pel) | - | ||
14. Ressort Torus Ganda Tambusai Timur
15. Ressort Zaitun Kandis
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Zaitun Kandis | Kandis Kota, Kandis, Siak 0°56′51″N 101°14′41″E / 0.947469°N 101.244750°E / 0.947469; 101.244750 (HKBP Zaitun Kandis) | Pdt. Tongam Siahaan (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Libo Jaya | Sam Sam, Kandis, Siak 0°58′48″N 101°08′49″E / 0.979891°N 101.147049°E / 0.979891; 101.147049 (HKBP Libo Jaya) | Biv. Rika Valentina Simanjuntak | |
| 3. | HKBP Parik Gajah | St. Pahala S. Sitorus | ||
| 4. | HKBP Mutiara | Pdt. Baton Ariston Nainggolan, STh | ||
| 5. | HKBP PT RAS | Bvr. Mesra Sihombing, S.Ag | ||
| 6. | HKBP PT ANDIKA | Bvr. Theresia Maharani Lumbantobing, S.Ag | ||
| 7. | HKBP Bekalar | Bekalar, Kandis, Siak 0°49′35″N 101°21′06″E / 0.8264796°N 101.3517895°E / 0.8264796; 101.3517895 (HKBP Bekalar) | St. Hulman Jasper Aritonang | |
| 8. | HKBP Immanuel Palapa | - | ||
16. Ressort Siak
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Siak Sri Indrapura | Kampung Dalam, Siak, Siak 0°47′33″N 102°03′08″E / 0.792390°N 102.052299°E / 0.792390; 102.052299 (HKBP Siak Sri Indrapura) | Pdt. Bernard Hutajulu, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Suak Rengas | St. Gandi Samosir | ||
| 3. | HKBP Langkai Buatan Besar | Buantan Besar, Siak, Siak 0°54′47″N 102°02′02″E / 0.913070°N 102.033963°E / 0.913070; 102.033963 (HKBP Langkai Buantan Besar) | Gr. Jhon Sabar Parulian Malau, SPdK | |
| 4. | HKBP Sei Apit | St. Edimson Saragi | ||
| 5. | HKBP Pedada | Bandar Sungai, Sabak Auh, Siak 1°06′16″N 102°06′12″E / 1.104500°N 102.103313°E / 1.104500; 102.103313 (HKBP Pedada) | Diak. Lamtiur Siregar, SPdK | |
17. Ressort Judika Minas
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Minas | Minas Jaya, Minas, Siak 0°44′48″N 101°27′01″E / 0.746715°N 101.450408°E / 0.746715; 101.450408 (HKBP Minas) | Pdt. Hendrik Simanjuntak, SSi (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Johannes GS 5 | Belutu, Kandis, Siak 0°52′02″N 101°22′32″E / 0.8672846°N 101.3755395°E / 0.8672846; 101.3755395 (HKBP Johannes GS 5) | - | |
| 3. | HKBP Petrus | - | ||
| 4. | HKBP Exaudi Kilometer 49 | St. D. Siahaan | ||
| 5. | HKBP Minas Asal (Pos Pel) | St. S. Silaban | ||
| 6. | HKBP Pardomuan Nauli Tapung | St. R. Sijabat | ||
| 7. | HKBP Reminiscere | St. Y.E Simanjuntak | ||
18. Ressort Rokan Hulu
19. Ressort Kota Batak
20. Ressort Agape Pangkalan Kerinci
21. Ressort Zaitun Morini
22. Ressort Rengat
23. Ressort Estomihi
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Estomihi | Rambah, Rambah Hilir, Rokan Hulu 0°59′28″N 100°16′39″E / 0.991010°N 100.277469°E / 0.991010; 100.277469 (HKBP Estomihi SKPD) | Pdt. Riandi Dippos Hutapea, MSos (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Kilometer 4 Morini | Rambah, Rambah Hilir, Rokan Hulu 1°06′24″N 100°14′30″E / 1.106751°N 100.241574°E / 1.106751; 100.241574 (HKBP Kilometer 4 Morini) | St. T. H. Siahaan | |
| 3. | HKBP Immanuel | Pagar Mayang, Tambusai Utara, Rokan Hulu 1°12′57″N 100°17′14″E / 1.215919°N 100.287296°E / 1.215919; 100.287296 (HKBP Immanuel Pagar Mayang) | Bvr. Siti Riama Siburian | |
| 4. | HKBP Tanjung Baru | Sungai Kumango, Tambusai, Rokan Hulu 1°03′52″N 100°09′16″E / 1.064478°N 100.154482°E / 1.064478; 100.154482 (HKBP Tanjung Baru) | Bvr. Dosma Tambunan | |
| 5. | HKBP Silindung Bulan | Tambusai Barat, Tambusai, Rokan Hulu 1°04′15″N 100°08′25″E / 1.070831°N 100.140356°E / 1.070831; 100.140356 (HKBP Silindung Bulan) | Gr. Linda Simamora | |
24. Ressort Philadelpia Palas
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Moria Sripalas | Palas, Rumbai, Pekanbaru 0°35′17″N 101°23′09″E / 0.588068°N 101.385910°E / 0.588068; 101.385910 (HKBP Moria Sripalas) | Pdt. Hendry Julianto Siregar, STh, MM (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Dame Palas | Palas, Rumbai, Pekanbaru 0°34′32″N 101°23′34″E / 0.575476°N 101.392710°E / 0.575476; 101.392710 (HKBP Dame Palas) | Pdt. Rita Hasiani Simanjuntak, S.Th | |
| 3. | HKBP Trinitatis Tapung | Kota Garo, Tapung Hilir, Kampar 0°39′18″N 101°19′07″E / 0.6550077°N 101.3186686°E / 0.6550077; 101.3186686 (HKBP Trinitatis Tapung) | St. Madul Sitompul | |
25. Ressort Trinitatis Pasir Putih
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Trinitatis Pasir Putih | Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar 0°25′25″N 101°28′50″E / 0.423665°N 101.480559°E / 0.423665; 101.480559 (HKBP Trinitatis Pasir Putih) | Pdt. Henry Haposan Panggabean, STh (Pendeta Ressort)
Pdt. Herlinda Manullang S.Si (Theol) (Pendeta Fungsional) | |
| 2. | HKBP Gunung Sari | St. Tumbur Silitonga | ||
| 3. | HKBP Kubang Jaya | Kubang Jaya, Siak Hulu, Kampar 0°25′09″N 101°24′35″E / 0.419266°N 101.409744°E / 0.419266; 101.409744 (HKBP Kubang Jaya) | Gr. Herta Mesrawaty Situmeang | |
26. Ressort Exaudi Pasir Pengaraian
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Pasir Pengaraian | Pasir Pengaraian, Rambah, Rokan Hulu 0°50′51″N 100°20′29″E / 0.847396°N 100.341338°E / 0.847396; 100.341338 (HKBP Exaudi Pasir Pengaraian) | Pdt. Rudyanto BM Manurung, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Surau Gading | Teluk Aur, Rambah Samo, Rokan Hulu 0°47′04″N 100°28′02″E / 0.784504°N 100.467335°E / 0.784504; 100.467335 (HKBP Surau Gading) | C.Pdt. Desmon Martua Hatoguan Siahaan, STh | |
27. Ressort Kampar
28. Ressort Batu Mamak
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Batu Mamak | Pauh, Bonai Darussalam, Rokan Hulu 0°57′58″N 100°59′47″E / 0.966121°N 100.996473°E / 0.966121; 100.996473 (HKBP Batu Mamak) | Pdt. Argha Bona Fernando Tambunan, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Marturia PT. RAKA | Bvr. Santi Siburian | ||
| 2. | HKBP El-Bethel Rintis Kilometer 45 | Teluk Sono, Bonai Darussalam, Rokan Hulu 1°02′13″N 100°50′25″E / 1.036921°N 100.840411°E / 1.036921; 100.840411 (HKBP El-Bethel Rintis Kilometer 45) | St. Ganda Nababan | |
| 4. | HKBP Kilometer 36(Parmingguon) | St. Sahat Manullang | ||
| 5. | HKBP PT. SAM 2 (Parmingguon) | St. Feri Anto Lumban Gaol | ||
| 6. | HKBP Dame Libo Jaya | Sam Sam, Kandis, Siak 0°58′49″N 101°08′37″E / 0.9803187°N 101.1435284°E / 0.9803187; 101.1435284 (HKBP Dame Libo Jaya) | St. Marihot Siagian | |
29. Ressort Immanuel Sukaramai
30. Ressort Beringin Indah
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Beringin Indah | Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru 0°27′32″N 101°25′17″E / 0.458761°N 101.421469°E / 0.458761; 101.421469 (HKBP Beringin Indah) | Pdt. Richard Marihot Siahaan, MDiv (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Teluk Kuantan | Koto Taluk, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi 0°30′43″S 101°31′25″E / 0.511833°S 101.523735°E / -0.511833; 101.523735 (HKBP Teluk Kuantan) | Pdt. Frando Swanto Purba, STh | |
| 3. | HKBP Setingkai | Sungai Rambai, Kampar Kiri, Kampar 0°01′45″S 101°03′45″E / 0.0291804°S 101.0624777°E / -0.0291804; 101.0624777 (HKBP Setingkai) | St. Rinawati Sianipar | |
| 4. | HKBP Estomihi (Pos Pel) | St. Susanto Simorangkir | ||
31. Ressort Lubuk Dalam
32. Ressort Ukui
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Ukui | Ukui I, Ukui, Pelalawan 0°06′40″S 102°08′14″E / 0.111195°S 102.137102°E / -0.111195; 102.137102 (HKBP Ukui) | Pdt. Miduk Joseven Sihombing, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Betania Musim Mas | Pangkalan Lesung, Pelalawan | St. Hilman T. Pardamean Tumanggor | |
| 3. | HKBP SP 6A PT Indosawit Subur | Silikuan Hulu, Ukui, Pelalawan | St. Mangasa Butarbutar | |
| 4. | HKBP Toro Jaya | St. Jonson Lumban Gaol | ||
| 5. | HKBP Bukit Makmur | St. Tumpak Silaen | ||
| 6. | HKBP Oasis | St. J. Siregar | ||
| 7. | HKBP Soga | St. Soneta br. Sitanggang | ||
| 8. | HKBP Dolok Sinaiuli | St. F. Panjaitan | ||
| 9. | HKBP Ronangan | Lubuk Kembang Bunga, Ukui, Pelalawan 0°18′24″S 101°50′13″E / 0.3065663°S 101.8368995°E / -0.3065663; 101.8368995 (HKBP Ronangan) | St. Rinto Siringoringo | |
| 10. | HKBP Parasian Sei Dolik (Pos Pel) | St. Linda A. br. Simarmata | ||
| 11. | HKBP Parsaoran Sei Sawan (Pos Pel) | St. A. Hutabarat | ||
33. Ressort Judika Terantam
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Judika Terantam | Kasikan, Tapung Hulu, Kampar 0°37′50″N 100°47′17″E / 0.630420°N 100.788173°E / 0.630420; 100.788173 (HKBP Judika Terantam) | Pdt. Seremawaty Manullang, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Tandun (Oikumene) | Talang Danto, Tapung Hulu, Kampar 0°36′38″N 100°41′40″E / 0.610648°N 100.694345°E / 0.610648; 100.694345 (HKBP POUK PTPN Kebun Tandun) | St. R. Batubara | |
| 3. | HKBP Solagratia (Oikumene) | Talang Danto, Tapung Hulu, Kampar 0°34′38″N 100°45′21″E / 0.5773253°N 100.7559234°E / 0.5773253; 100.7559234 (HKBP POUK Solagratia PTPN Kebun Terantam) | Pdt. Reza Juhenry Simamora, STh | |
| 4. | HKBP Sei Berlian | St. A. Simatupang | ||
| 5. | HKBP Afdeling 3 Sei Berlian (Pos Pel) | Kasikan, Tapung Hulu, Kampar 0°41′52″N 100°44′54″E / 0.6978208°N 100.7483126°E / 0.6978208; 100.7483126 (HKBP Afdeling 3 Sei Berlian) | Diak. Putri Milana Damanik | |
| 6. | HKBP Afdeling 5 Sei Berlian (Pos Pel) | St. P. Pasaribu | ||
| 7. | HKBP Afdeling 6 Sei Berlian (Pos Pel) | St. B. T. Manalu | ||
34. Ressort Jubilate Sorek
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Parsaoran Sorek | Sorek Satu, Pangkalan Kuras, Pelalawan 0°08′14″N 102°04′02″E / 0.137357°N 102.067273°E / 0.137357; 102.067273 (HKBP Jubilate Sorek) | Pdt. Idaman Manalu, STh (Pendeta Ressort) | |
