Daftar negara menurut jumlah pengguna Internet
Berikut adalah daftar negara menurut jumlah pengguna Internet pada tahun 2021.
Pengguna Internet adalah orang yang menggunakan Internet dalam 12 bulan terakhir melalui perangkat apapun, termasuk telepon genggam . Penetrasi adalah persentase penduduk negara yang menggunakan Internet. Perkiraan diambil dari survei rumah-ke-rumah atau data langganan Internet.[ 4]
Non-negara dan wilayah sengketa dimiringkan . Semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa disertakan, kecuali Sudan Selatan . Taiwan dicantumkan sebagai negara berdaulat.
Pengguna Internet menurut kawasan
2005
2010
2017 a
Afrika
2%
10%
21,8%
Amerika
36%
49%
65,9%
Negara-negara Arab
8%
26%
43,7%
Asia-Pasifik
9%
23%
43,9%
Persemakmuran Negara-negara Merdeka
10%
34%
67,7%
Eropa
46%
67%
79,6%
a Perkiraan. Sumber: International Telecommunication Union .[ 7]
Daftar
No. Negara atau wilayah Jumlah Populasi Persentase pengguna Internet Ref.
No Per. % Per.
1 Tiongkok 1,120,000,000 1,411,750,000 1 79.33% 98 [ 8]
2 India 718,740,000 1,366,417,754 2 54.29% 120 [ 9]
3 Amerika Serikat 323,560,000 331,893,745 3 97.48% 70 [ 10]
4 Indonesia 274,200,000 280,725,428 4 97.67% 91 [ 11] [ 12]
5 Brasil 150,410,801 209,288,278 6 67.47% 85 [ 13]
6 Nigeria 136,203,231 205,886,311 7 66.44% 89 [ 14]
7 Rusia 118,446,612 143,989,754 9 76.01% 66 [ 15]
8 Jepang 116,505,120 127,484,450 11 90.87% 25 [ 16]
9 Bangladesh 102,113,000 164,669,751 8 62.01% 100 [ 17]
10 Pakistan 83,178,124 220,892,341 5 39.25% 144 [ 18]
11 Meksiko 80,630,752 129,163,276 10 63.85% 95 [ 19]
12 Jerman 77,794,405 82,114,224 18 86% 38 [ 20]
13 Filipina 73,003,313 104,918,090 12 60.05% 106 [ 21]
14 Vietnam 68,172,134 97,338,579 15 70.04% 79 [ 22]
15 Britania Raya 65,001,016 66,181,585 21 94.62% 19 [ 23]
16 Turki 62,075,879 80,745,020 19 64.68% 92 [ 24]
17 Iran 58,428,556 81,162,788 17 60.42% 104 [ 25]
18 Prancis 58,038,536 64,979,548 20 80.50% 52 [ 26]
19 Mesir 54,740,141 97,553,151 13 44.95% 136 [ 27]
20 Korea Selatan 49,421,084 50,982,212 27 95.10% 16 [ 28]
21 Spanyol 39,215,756 46,354,321 30 84.60% 35
22 Thailand 36,513,941 69,037,513 20 52.89% 120
23 Italia 36,387,619 59,359,900 23 61.30% 101
24 Kanada 33,950,632 36,624,199 38 92.70% 24
25 Argentina 33,561,876 44,271,041 31 75.81% 69
26 Afrika Selatan 31,858,027 56,717,156 25 56.17% 115
27 Kolombia 30,548,252 49,065,615 29 62.26% 99
28 Polandia 29,005,924 38,170,712 37 75.99% 68
29 Arab Saudi 27,048,861 32,938,213 41 82.12% 41
30 Malaysia 33,980,000 34,219,975 45 99.29% 54
31 Ukraina 25,260,147 44,222,947 32 57.12% 113
32 Maroko 22,072,765 35,739,580 39 61.76% 100
33 Taiwan 21,920,626 23,626,456 55 92.78% 23
34 Australia 21,159,515 24,450,561 52 86.54% 33
35 Venezuela 20,564,451 31,977,065 43 64.31% 94
36 Aljazair 19,704,622 41,318,142 34 47.69% 134
37 Etiopia 19,543,075 104,957,438 12 18.62% 185
38 Irak 18,892,351 38,274,618 36 49.36% 127
39 Uzbekistan 16,692,456 31,910,641 44 52.31% 121
40 Myanmar 16,374,103 53,370,609 26 30.68% 160
41 Belanda 15,877,494 17,035,938 66 93.20% 22
42 Peru 15,674,241 32,165,485 42 48.73% 132
43 Chili 14,864,456 18,054,726 64 82.33% 40
44 Kazakhstan 13,913,699 18,204,499 63 76.43% 63
45 Rumania 12,545,558 19,679,306 58 63.75% 96
46 Sudan 12,512,639 40,533,330 35 30.87% 159
47 Ghana 4,065,541 28,833,629 49 14.10% 191
48 Pantai Gading 10,650,818 24,294,750 53 43.84% 137
49 Nepal 10,210,000 29,304,998 48 63% 161 [ 29]
50 Uganda 10,162,807 42,862,958 33 23.71% 174
51 Belgia 10,021,242 11,429,336 79 87.68% 30
52 Swedia 9,554,907 9,910,701 88 96.41% 13
53 Ekuador 9,521,056 16,624,858 68 57.27% 111
54 Tanzania 9,169,603 57,310,019 24 16.00% 188
55 Uni Emirat Arab 8,913,217 9,400,145 93 94.82% 18
56 Kenya 8,861,485 49,699,862 28 17.83% 187
57 Ceko 8,358,728 10,618,303 86 78.72% 58
58 Swiss 7,942,864 8,476,005 98 93.71% 21
59 Yunani 7,799,565 11,159,773 81 69.89% 79
60 Azerbaijan 7,763,795 9,827,589 89 79.00% 56
61 Austria 7,681,957 8,735,453 97 87.94% 29
62 Portugal 7,622,142 10,329,506 87 73.79% 72
63 Yaman 7,548,512 28,250,420 50 26.72% 170
64 Hungaria 7,461,297 9,721,559 90 76.75% 62
65 Sri Lanka 7,121,116 20,876,917 57 34.11% 154
66 Belarus 7,048,231 9,468,338 92 74.44% 71
67 Republik Demokratik Kongo 7,011,507 106,731,000 17 8.62% 206
68 Republik Dominika 6,997,472 10,766,998 85 64.99% 90
69 Guatemala 6,883,796 16,913,503 67 40.70% 143
70 Israel 6,788,737 8,321,570 99 81.58% 45
71 Hong Kong 6,585,678 7,364,883 103 89.42% 27
72 Yordania 6,480,202 9,702,353 91 66.79% 87
73 Tunisia 6,400,330 11,532,127 77 55.50% 118
74 Suriah 6,257,430 18,269,868 62 34.25% 153
75 Serbia 6,182,411 8,790,574 96 70.33% 78
76 Mozambik 6,162,217 29,668,834 47 20.77% 183
77 Kuba 5,638,956 11,484,636 78 49.10% 129
78 Kamerun 5,580,465 24,053,727 54 23.20% 176
79 Denmark 5,567,278 5,733,551 113 97.10% 10
80 Kamboja 5,441,827 16,005,373 70 34.00% 155
81 Norwegia 5,120,225 5,305,383 117 96.51% 12
82 Bolivia 4,843,916 11,051,601 82 43.83% 138
83 Finlandia 4,831,170 5,523,231 115 87.47% 31
84 Singapura 4,821,119 5,708,844 114 84.45% 37
85 Zambia 4,760,715 17,094,130 65 27.85% 166
86 Lebanon 4,755,187 6,082,357 110 78.18% 59
87 Senegal 4,698,108 15,850,567 71 29.64% 164
88 Bulgaria 4,492,326 7,084,571 104 63.41% 97
89 Zimbabwe 4,472,992 16,529,904 69 27.06% 169
90 Slowakia 4,446,926 5,447,662 116 81.63% 44
91 Selandia Baru 4,273,353 4,705,818 124 90.81% 26
92 Angola 4,271,053 29,784,193 46 14.34% 191
93 Paraguay 4,160,340 6,811,297 106 61.08% 102
94 Afganistan 4,068,194 32,225,560 44 11.45% 199
95 Kuwait 4,053,797 4,136,528 129 98.00% 6
96 Irlandia 4,024,552 4,761,657 122 84.52% 36
97 Oman 3,717,818 4,636,262 126 80.19% 53
98 Kosta Rika 3,511,549 4,905,769 121 71.58% 76
99 Palestina 3,208,312 4,920,724 120 65.20% 89
100 Moldova 3,083,783 4,051,212 131 76.12% 65
101 Burkina Faso 3,047,909 19,193,382 59 15.88% 189
102 Honduras 2,977,793 9,265,067 94 32.14% 157
103 Kroasia 2,811,056 4,189,353 128 67.10% 86
104 Puerto Riko 2,664,928 3,663,131 133 72.75% 73
105 Rwanda 2,657,770 12,208,407 76 21.77% 178
106 Malawi 2,566,126 18,622,104 60 13.78% 193
107 Qatar 2,532,059 2,639,211 141 95.94% 14
108 Madagaskar 2,505,948 25,570,895 51 9.80% 203
109 Bosnia dan Herzegovina 3,330,502 3,507,017 134 94.32% 18 [ 30]
110 Panama 2,371,852 4,098,587 130 57.87% 110
111 Georgia 2,366,406 3,912,061 132 60.49% 103
112 Uruguay 2,360,269 3,456,750 135 68.28% 84
113 Mali 2,358,540 18,541,980 61 12.72% 195
114 Kirgizstan 2,309,235 6,045,117 111 38.20% 145
115 Lituania 2,243,448 2,890,297 140 77.62% 60
116 Niger 2,194,985 21,477,348 56 10.22% 202
117 Albania 2,105,339 2,930,187 138 71.85% 75
118 Armenia 2,043,110 2,930,450 137 69.72% 80
119 El Salvador 1,993,079 6,377,853 107 31.25% 158
120 Tajikistan 1,959,127 8,921,343 95 21.96% 177
121 Laos 1,749,517 6,858,160 105 25.51% 173
122 Nikaragua 1,732,218 6,217,581 109 27.86% 165
123 Slovenia 1,640,893 2,079,976 147 78.89% 57
124 Makedonia Utara 1,589,659 2,083,160 146 76.31% 64
125 Latvia 1,585,471 1,949,670 149 81.32% 47
126 Benin 1,578,008 11,175,692 80 14.12% 192
127 Guinea 1,449,758 12,717,176 74 11.40% 200
128 Bahrain 1,431,090 1,492,584 151 95.88% 15
129 Jamaika 1,409,888 2,890,299 139 48.78% 131
130 Libya 1,387,116 6,374,616 108 21.76% 179
131 Haiti 1,353,986 10,981,229 83 12.33% 197
132 Turkmenistan 1,223,591 5,758,075 112 21.25% 181
133 Estonia 1,153,786 1,309,632 154 88.10% 28
134 Trinidad dan Tobago 1,058,744 1,369,125 152 77.33% 61
135 Gabon 1,019,049 2,025,137 148 50.32% 124
136 Sudan Selatan 1,003,542 12,575,714 75 7.98% 208
137 Sierra Leone 1,000,575 7,557,212 102 13.24% 194
138 Chad 968,500 14,899,994 72 6.50% 210
139 Togo 963,795 7,797,694 101 12.36% 196
140 Siprus 952,369 1,179,551 158 80.74% 49
141 Botswana 948,977 2,291,661 143 41.41% 139
142 Namibia 933,450 2,533,794 142 36.84% 150
143 Papua Nugini 924,955 8,251,162 100 11.21% 201
144 Mauritania 919,398 4,420,184 127 20.80% 182
145 Mongolia 729,236 3,075,647 136 23.71% 174
146 Mauritius 702,911 1,265,138 157 55.56% 117
147 Lesotho 665,312 2,233,339 144 29.79% 163
148 Burundi 607,311 10,864,245 84 5.59% 211
149 Luksemburg 570,794 583,455 167 97.83% 7
150 Jibuti 532,849 956,985 159 55.68% 116
151 Makau 517,789 622,567 165 83.17% 39
152 Republik Kongo 455,055 5,260,750 118 8.65% 205
153 Fiji 452,479 905,502 160 49.97% 125
154 Montenegro 448,260 628,960 164 71.27% 77
155 Gambia 416,753 2,100,568 145 19.84% 184
156 Eswatini 414,278 1,367,254 153 30.30% 161
157 Brunei 406,705 428,697 172 94.87% 17
158 Bhutan 388,541 807,610 162 48.11% 133
159 Liberia 377,607 4,731,906 123 7.98% 208
160 Timor Leste 356,356 1,296,311 155 27.49% 168
161 Malta 344,970 430,835 171 80.07% 55
162 Bahama 336,057 395,361 173 85.00% 34
163 Guinea Khatulistiwa 332,642 1,267,689 156 26.24% 171
164 Islandia 329,196 335,025 175 98.26% 4
165 Tanjung Verde 312,315 546,388 169 57.16% 112
166 Somalia 294,851 14,742,523 73 2.00% 214
167 Guyana 290,375 777,859 163 37.33% 149
168 Suriname 275,785 563,402 168 48.95% 130
169 Maladewa 275,717 436,330 170 63.19% 98
170 Barbados 233,604 285,719 176 81.76% 43
171 Kaledonia Baru 226,557 276,255 178 82.01% 42
172 Polinesia Prancis 205,746 283,007 177 72.70% 74
173 Afrika Tengah 202,204 4,659,080 125 4.34% 212
174 Belize 176,400 374,681 174 47.08% 135
175 Guam 132,221 164,229 184 80.51% 51
176 Aruba 102,285 105,264 190 97.17% 9
177 Saint Lucia 90,889 178,844 182 50.82% 123
178 Antigua dan Barbuda 77,529 102,012 192 76.00% 67
179 Andorra 76,095 76,965 194 98.87% 2
180 Guinea-Bissau 73,148 1,861,283 150 3.93% 213
181 Kepulauan Solomon 72,872 611,343 166 11.92% 198
182 Saint Vincent dan Grenadine 72,048 109,897 186 65.56% 88
183 Vanuatu 71,050 276,244 179 25.72% 172
184 Komoro 69,020 813,912 161 8.48% 207
185 Kepulauan Virgin Amerika Serikat 67,535 104,901 191 64.38% 93
186 Eritrea 66,402 5,068,831 119 1.31% 215
187 Samoa 66,023 196,440 181 33.61% 156
188 Grenada 63,692 107,825 188 59.07% 107
189 Sao Tome dan Principe 61,155 204,327 180 29.93% 162
190 Bermuda 60,349 61,349 197 98.37% 3
191 Seychelles 55,677 94,737 193 58.77% 109
192 Dominika 51,467 73,925 195 69.62% 81
193 Kepulauan Cayman 49,906 61,559 196 81.07% 48
194 Kepulauan Faroe 48,097 49,290 201 97.58% 8
195 Saint Kitts dan Nevis 44,669 55,345 199 80.71% 50
196 Tonga 44,558 108,020 187 41.25% 140
197 Greenland 39,242 56,480 198 69.48% 83
198 Jersey 38,958 165,314 183 41.03% 141
199 Monako 37,553 38,695 202 97.05% 11
200 Federasi Mikronesia 37,257 105,544 189 35.30% 152
201 Liechtenstein 37,201 37,922 203 98.10% 5
202 Gibraltar 32,494 34,571 204 94.44% 20
203 Kepulauan Marshall 20,560 53,127 200 38.70% 144
204 San Marino 20,100 33,400 205 60.18% 105
205 Kiribati 16,971 116,398 185 14.58% 190
206 Kepulauan Virgin Britania Raya 14,456 31,196 206 37.60% 147
207 Anguilla 12,043 14,909 207 81.57% 46
208 Nauru 6,475 11,359 209 57.00% 114
209 Tuvalu 5,520 11,192 210 49.32% 128
210 Saint Helena 2,906 4,534 212 37.60% 147
211 Kepulauan Falkland 2,881 2,910 213 99.02% 1
212 Montserrat 2,833 5,177 211 54.55% 119
213 Wallis dan Futuna 1,383 11,773 208 8.95% 204
214 Niue 1,034 1,618 214 86.90% 32
Referensi
↑ "Individuals using the Internet 2005 to 2014" , Key ICT indicators for developed and developing countries and the world (totals and percentage rates), International Telecommunication Union (ITU). Retrieved 25 May 2015.
↑ "Internet users per 100 inhabitants 1997 to 2007" , ICT Data and Statistics (IDS), International Telecommunication Union (ITU). Retrieved 25 May 2015.
1 2 "Percentage of Individuals using the Internet 2000-2012" , International Telecommunications Union (Geneva), June 2013, retrieved 22 June 2013
↑ "Definitions of World Telecommunication/ICT Indicators, March 2010" (PDF) . International Telecommunication Union (Geneva). March 2010. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 20 December 2014. Diakses tanggal 28 October 2015 – via Internet Archive. ;
↑ "Total Midyear Population for the World: 1950-2050" " . International Programs Center for Demographic and Economic Studies, U.S. Census Bureau. Diarsipkan dari asli tanggal 2017-04-17. Diakses tanggal 2018-10-07 .
↑ "ICT Facts and Figures 2005, 2010, 2017" . Telecommunication Development Bureau, International Telecommunication Union (ITU). Diakses tanggal 2018-10-07 .
↑ "ICT Facts and Figures 2005, 2010, 2017" . Telecommunication Development Bureau, International Telecommunication Union (ITU). Diakses tanggal 2018-10-07 .
↑ "China: number of internet users 2020" . Statista .
↑ "TRAI Performance Indicator Report Oct-Dec 2019" (PDF) . TRAI . 30 June 2020. Pemeliharaan CS1: Status URL (link )
↑ "United States digital population 2020" . Statista .
↑ Immanuel, Gabriel (18 Juni 2023). "Pengguna internet di Indonesia 2023" . Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia . Diakses tanggal 10 Maret 2023 .
↑ "Indonesia: internet users 2013-2028" . Statista (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-01-05 .
↑ "Digital 2020: Brazil" . DataReportal – Global Digital Insights .
↑ "Telecoms Data: Active Voice and Internet per State, Porting and Tariff Information" . National Bureau of Statistics . Diakses tanggal 2020-07-14 .
↑ "Digital 2020: The Russian Federation" . DataReportal – Global Digital Insights .
↑ "Digital 2020: Japan" . DataReportal – Global Digital Insights .
↑ "BTRC Internet Subscriber Statistics" . May 2020. Diarsipkan dari asli tanggal 2020-07-02. Diakses tanggal 2020-08-01 .
↑ "Telecom Indicators | PTA" . www.pta.gov.pk .
↑ "Mexico: number of internet users 2019" . Statista .
↑ "Digital 2020: Germany" . DataReportal – Global Digital Insights .
↑ "Digital 2020: The Philippines" . DataReportal – Global Digital Insights .
↑ "Digital 2020: Vietnam" . DataReportal – Global Digital Insights .
↑ "Digital 2020: The United Kingdom" . DataReportal – Global Digital Insights .
↑ "Digital 2020: Turkey" . DataReportal – Global Digital Insights .
↑ "Digital 2020: Iran" . DataReportal – Global Digital Insights .
↑ "Digital 2020: France" . DataReportal – Global Digital Insights .
↑ "Digital 2020: Egypt" . DataReportal – Global Digital Insights .
↑ "Digital 2020: South Korea" . DataReportal – Global Digital Insights .
↑ "Digital 2020: Nepal" . DataReportal – Global Digital Insights .
↑ "GODIŠNJA ANKETA KORISNIKA RAK DOZVOLA ZA PRUŽANJEINTERNET USLUGA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2019. GODINU" (PDF) . docs.rak.ba . 2020. Diakses tanggal 2020-06-12 .