Daftar kota di Malaysia menurut jumlah pendudukBerikut merupakan daftar kota di Malaysia berdasarkan jumlah penduduknya pada tahun 2000[1]
| Kota | Negara bagian | UA Cp 1991-08-14 | UA Cp 2000-07-05 |
| Kuala Lumpur | Wilayah Federal | 1,145,075 | 1,297,526 |
| Kelang (Port Kelang) | Selangor | 368,228 | 0,631,676 |
| Johor Bahru | Johor | 442,250 | 0,630,603 |
| Ipoh | Perak | 468,765 | 0,574,041 |
| Petaling Jaya (Bandar Petaling Jaya) | Selangor | 351,719 | 0,438,084 |
| Kuching | Sarawak | 277,346 | 0,423,873 |
| Subang Jaya | Selangor | 12,806 | 0,423,338 |
| Ampang | Selangor | 145,298 | 0,348,084 |
| Shah Alam | Selangor | 116,824 | 0,319,612 |
| Kota Kinabalu | Sabah | 160,122 | 0,305,382 |
| Seremban | Negri Sembilan | 193,009 | 0,290,999 |
| Kuantan | Pahang | 201,270 | 0,289,395 |
| Sandakan | Sabah | 157,180 | 0,275,375 |
| Kuala Terengganu | Terengganu | 228,659 | 0,255,109 |
| Kota Baharu | Kelantan | 234,604 | 0,252,714 |
| Tawau | Sabah | 124,683 | 0,213,903 |
| Kajang | Selangor | 99,914 | 0,207,322 |
| Taiping | Perak | 186,791 | 0,199,330 |
| Selayang Baru | Selangor | 134,535 | 0,187,733 |
| Alor Setar | Kedah | 165,113 | 0,186,524 |
| George Town (Pinang) | Pinang | 219,376 | 0,180,573 |
| Batu | Selangor | 51,131 | 0,177,521 |
| Sungai Petani Malon | Kedah | 117,734 | 0,174,454 |
| Miri | Sarawak | 102,696 | 0,167,535 |
| Sibu | Sarawak | 133,471 | 0,166,322 |
| Bukit Mertajam | Pinang | 122,044 | 0,165,422 |
| Melaka | Melaka | 112,873 | 0,149,518 |
| Keluang | Johor | 98,837 | 0,134,880 |
| Ulu Kelang | Selangor | 95,528 | 0,126,459 |
| Batu Pahat (Bandar Penggaram) | Johor | 84,538 | 0,123,237 |
| Kulim | Kedah | 58,374 | 0,117,454 |
| Sungai Ara | Pinang | 68,547 | 0,112,293 |
| Bintulu | Sarawak | 52,020 | 0,102,761 |
| Muar (Bandar Maharani) | Johor | 70,637 | 0,102,273 |
| Butterworth | Pinang | 94,231 | 0,099,227 |
| Gelugor | Pinang | 54,849 | 0,098,748 |
| Ayer Itam | Pinang | 79,176 | 0,095,895 |
| Sekudai | Johor | 19,725 | 0,093,405 |
| Pasir Gudang | Johor | 28,220 | 0,089,317 |
| Taman | Selangor | 41,768 | 0,079,711 |
| Lahad Datu | Sabah | 45,084 | 0,074,601 |
| Port Dickson | Negri Sembilan | 47,962 | 0,069,175 |
| Rawang | Selangor | 23,790 | 0,065,769 |
| Kemaman (Kampong Kuala Kemaman, Cukai) | Terengganu | 43,875 | 0,062,875 |
| Putatan | Sabah | ... | 0,061,782 |
| Telok Anson | Perak | 48,350 | 0,060,615 |
| Segamat | Johor | 41,079 | 0,056,706 |
| Donggongon | Sabah | ... | 0,056,455 |
| Perai | Pinang | 56,325 | 0,055,860 |
| Kangar | Perlis | 48,948 | 0,054,390 |
| Labuan (Victoria) | Labuan | 26,326 | 0,054,162 |
| Balakong | Selangor | ... | 0,050,578 |
| Dungun (Kuala Dungun) | Terengganu | 44,244 | 0,050,166 |
| Ulu Tiram | Johor | 22,277 | 0,049,829 |
| Jitra | Kedah | 35,923 | 0,049,455 |
| Banting | Selangor | 25,815 | 0,048,240 |
| Kulai | Johor | 29,966 | 0,048,149 |
| Bukit Baru | Melaka | 42,573 | 0,047,747 |
| Val d'Or (Val dOr) | Pinang | 18,256 | 0,047,318 |
| Senai | Johor | 18,633 | 0,045,483 |
| Semenyih | Selangor | 15,106 | 0,045,088 |
| Simpang Empat | Perak | 27,265 | 0,044,651 |
| Keningau | Sabah | 16,065 | 0,043,870 |
| Semporna | Sabah | 28,254 | 0,043,311 |
| Pontin Kecil | Johor | 30,194 | 0,041,187 |
| Bentung | Pahang | 31,314 | 0,040,775 |
| Gombak Setia | Selangor | 19,851 | 0,039,598 |
| Kota Tinggi | Johor | 24,351 | 0,039,006 |
| Temerloh | Pahang | 12,925 | 0,036,508 |
| Kuala Kangsar | Perak | 32,142 | 0,034,690 |
| Pangkal Kalong | Kelantan | 29,431 | 0,034,672 |
| Sungai Siput | Perak | 33,691 | 0,034,485 |
| Batu Gajah | Perak | 18,978 | 0,034,038 |
| Kuala Selangor | Selangor | 16,297 | 0,033,816 |
| Mentakab | Pahang | 21,608 | 0,032,413 |
| Lumut | Perak | 22,259 | 0,031,882 |
| Nilai | Negri Sembilan | ... | 0,031,876 |
| Raub | Pahang | 20,940 | 0,031,669 |
| Kelebang Besar | Melaka | 22,922 | 0,030,536 |
| Nibong Tebal | Pinang | 20,947 | 0,030,365 |
| Bedong | Kedah | 11,150 | 0,029,669 |
| Ayer Keroh | Melaka | 16,748 | 0,027,739 |
| Pekan | Pahang | ... | 0,027,657 |
| Kampong Koh | Perak | 17,657 | 0,027,213 |
| Tangkak | Johor | 17,036 | 0,026,763 |
| Kudat | Sabah | 21,861 | 0,026,746 |
| Masjid Tanah | Melaka | ... | 0,025,548 |
| Sarikei | Sarawak | 21,136 | 0,025,038 |
| Tanah Merah | Kelantan | 21,678 | 0,024,803 |
| Jerantut | Pahang | 15,764 | 0,024,737 |
| Bahau | Negri Sembilan | 16,595 | 0,024,314 |
| Bidor | Perak | 18,263 | 0,024,247 |
| Permatang Kuching | Pinang | 22,967 | 0,024,087 |
| Parit Buntar | Perak | 20,809 | 0,023,368 |
| Tanjong Tokong | Pinang | 25,508 | 0,023,183 |
| Sungai Udang | Melaka | ... | 0,022,798 |
| Tampin | Negri Sembilan | 15,296 | 0,022,131 |
| Batu Berendam | Melaka | ... | 0,021,909 |
| Sri Aman | Sarawak | 18,526 | 0,021,842 |
| Tapah | Perak | 13,755 | 0,021,295 |
| Kuah | Kedah | 10,295 | 0,020,862 |
| Serendah | Selangor | ... | 0,020,788 |
| Sungai Besar | Selangor | 14,854 | 0,020,663 |
| Peringat | Kelantan | 18,251 | 0,020,650 |
| Yong Peng | Johor | 12,289 | 0,020,257 |
| Bukit Bakri | Johor | 10,005 | 0,020,123 |
| Mersing | Johor | 19,058 | 0,020,094 |
| Kampar | Perak | 23,468 | 0,019,795 |
Referensi dan pranala luar