Tiongkok Selatan TengahKota dengan wilayah urban yang dihuni oleh lebih dari satu juta penduduk
Ibu kota provinsi ditulis dengan huruf tebal.
| # | Kota | Area urban[3] | Area distrik[3] | Termasuk pinggiran kota[3] | Provinsi | Sensus Thn/Bln/Tgl |
| 1 | Shenzhen | 10.358.381 | 10.358.381 | 10.358.381 | GD | 2010-11-01 |
| 2 | Guangzhou | 9.702.144 | 11.071.424 | 12.701.948 | GD | 2010-11-01 |
| 3 | Wuhan | 7.541.527 | 9.785.388 | 9.785.388 | HB | 2010-11-01 |
| 4 | Dongguan | 7.271.322 | 8.220.207 | 8.220.207 | GD | 2010-11-01 |
| 5 | Hong Kong | 7.071.576 | 7.071.576 | 7.071.576 | HK | 2011-06-30[4] |
| 6 | Foshan | 6.771.895 | 7.197.394 | 7.197.394 | GD | 2010-11-01 |
| 7 | Zhengzhou | 3.677.032 | 4.253.913 | 8.627.089 | HA | 2010-11-01 |
| 8 | Shantou | 3.644.017 | 5.329.024 | 5.389.328 | GD | 2010-11-01 |
| 9 | Changsha | 2.963.218 | 3.092.213 | 7.040.952 | HN | 2010-11-01 |
| 10 | Zhongshan | 2.740.994 | 3.121.275 | 3.121.275 | GD | 2010-11-01 |
| 11 | Nanning | 2.660.833 | 3.434.303 | 6.658.742 | GX | 2010-11-01 |
| 12 | Huizhou | 1.807.858 | 2.344.634 | 4.598.402 | GD | 2010-11-01 |
| 13 | Luoyang | 1.584.463 | 1.926.079 | 6.549.941 | HA | 2010-11-01 |
| 14 | Haikou | 1.517.410 | 2.046.170 | 2.046.170 | HI | 2010-11-01 |
| 15 | Jiangmen | 1.480.023 | 1.822.614 | 4.450.703 | GD | 2010-11-01 |
| 16 | Xiangfan[note 1] | 1.433.057 | 2.199.690 | 5.500.307 | HB | 2010-11-01 |
| 17 | Liuzhou | 1.410.712 | 1.436.599 | 3.758.704 | GX | 2010-11-01 |
| 18 | Zhuhai | 1.369.538 | 1.562.530 | 1.562.530 | GD | 2010-11-01 |
| 19 | Hengyang | 1.115.645 | 1.133.967 | 7.148.344 | HN | 2010-11-01 |
| 20 | Yichang | 1.049.363 | 1.411.380 | 4.059.686 | HB | 2010-11-01 |
| 21 | Zhanjiang | 1.038.762 | 1.611.868 | 6.994.832 | GD | 2010-11-01 |
| * | Makau | 552.503 | 552.503 | 552.503 | MO | 2011-08-12[5] |
Catatan
- ↑ Xiangfan diganti namanya menjadi Xiangyang pada 2 Desember 2010.