| Partai |
Suara |
% |
Kursi |
+/– |
| Partai Pekerja Sosialis Jerman Nasional | 11,737,021 | 33.09 | 196 | –34 |
| Partai Demokratik Sosial Jerman | 7,247,901 | 20.43 | 121 | –12 |
| Partai Komunis Jerman | 5,980,239 | 16.86 | 100 | +11 |
| Partai Tengah | 4,230,545 | 11.93 | 70 | –5 |
| Partai Rakyat Nasional Jerman | 2,959,053 | 8.34 | 51 | +14 |
| Partai Rakyat Bayern | 1,094,597 | 3.09 | 20 | –2 |
| Partai Rakyat Jerman | 660,889 | 1.86 | 11 | +4 |
| Layanan Rakyat Sosial Kristen | 403,666 | 1.14 | 5 | +2 |
| Partai Negara Jerman | 336,447 | 0.95 | 2 | –2 |
| Partai Petani Jerman | 149,026 | 0.42 | 3 | +1 |
| Liga Agribudaya | 105,220 | 0.30 | 2 | 0 |
| Partai Reich Kelas Menengah Jerman | 110,309 | 0.31 | 1 | –1 |
| Partai Jerman-Hanoveria | 63,966 | 0.18 | 1 | +1 |
| Partai Menengah Radikal | 60,246 | 0.17 | 0 | 0 |
| Liha Agribudaya Thuringia | 60,062 | 0.17 | 1 | Baru |
| Partai Pekerja Perkebunan dan Pertanian Nasional-Kristen | 46,382 | 0.13 | 0 | –1 |
| Partai Keadilan Rakyat | 46,202 | 0.13 | 0 | –1 |
| Partai Pekerja Sosialis Jerman | 45,201 | 0.13 | 0 | 0 |
| Poland List | 32,988 | 0.09 | 0 | 0 |
| For Hindenberg and Pope | 27,752 | 0.08 | 0 | Baru |
| Kleinrentner, Inflationsgeschädigte und Vorkriegsgeldbesitzer | 15,727 | 0.04 | 0 | 0 |
| Partai Ekonomi Bebas Jerman | 11,002 | 0.03 | 0 | 0 |
| Schicksalsgemeinschaft deutscher Erwerbslosen, Kleinhandel und Gewerbe | 9,250 | 0.03 | 0 | Baru |
| Partai Republik Sosial Jerman | 8,395 | 0.02 | 0 | Baru |
| Handwerker, Handel- und Gewerbetreibende | 5,189 | 0.01 | 0 | 0 |
| Partai Demokrat Radikal | 3,789 | 0.01 | 0 | Baru |
| Kampfgemeinschaft der Arbeiter und Bauern | 3,308 | 0.01 | 0 | 0 |
| Partai Sosial Kelas Menengah Nasional | 3,052 | 0.01 | 0 | Baru |
| Enteigneter Mittelstand | 2,737 | 0.01 | 0 | 0 |
| Partai Kebebasan Nasional Jerman | 1,810 | 0.01 | 0 | 0 |
| Schleswig Home | 1,694 | 0.00 | 0 | 0 |
| Partai Rakyat Jerman Besar | 1,311 | 0.00 | 0 | 0 |
| Interessengemeinschaft der Kleinrentner und Inflationsgeschädigten | 1,086 | 0.00 | 0 | 0 |
| Partai Nasionalis | 588 | 0.00 | 0 | Baru |
| People's Socialists | 518 | 0.00 | 0 | Baru |
| Haus- und Landwirtepartei | 461 | 0.00 | 0 | Baru |
| Partai Komunis Jerman Nasional | 381 | 0.00 | 0 | Baru |
| Partai Monarkis Nasional Jerman | 355 | 0.00 | 0 | 0 |
| Partai Reformasi Jerman | 352 | 0.00 | 0 | 0 |
| Partai Pekerja Jerman | 308 | 0.00 | 0 | 0 |
| Unitarianist Union of Germany | 290 | 0.00 | 0 | 0 |
| Greater German Middle Class Party for Middle Class Dictatorship | 286 | 0.00 | 0 | Baru |
| Gerechtigkeits-Bewegung-Meißner | 280 | 0.00 | 0 | Baru |
| German National Citizen Bloc | 192 | 0.00 | 0 | Baru |
| Partai untuk Pengangguran untuk Pekerjaan dan Roti | 140 | 0.00 | 0 | 0 |
| Partai Reich Katolik Jerman Nasional | 137 | 0.00 | 0 | Baru |
| Gerakan Perjuangan Sosialis Jerman | 101 | 0.00 | 0 | 0 |
| German Reich against Interest Rate Movement | 97 | 0.00 | 0 | Baru |
| Freiheitsbewegung Schwarz-Weiß-Rot | 92 | 0.00 | 0 | Baru |
| Partai Kelas Menengah | 85 | 0.00 | 0 | Baru |
| Kampfbund der Lohn- und Gehaltsabgebauten | 63 | 0.00 | 0 | Baru |
| Suara tak valid/kosong | 287,471 | – | – | – |
| Total | 35,758,259 | 100 | 584 | –24 |
| Jumlah pemilih terdaftar | 44,374,085 | 80.58 | – | – |
| Sumber: Gonschior.de |