NASCAR Seri Piala Winston musim 1982Klasemen akhir musim
| Pos. |
Pembalap |
Poin |
Lomba |
Menang |
Top 5 |
Top 10 |
Pole |
Hadiah |
| 1 | Darrell Waltrip | 4489 | 30 | 12 | 17 | 20 | 7 | 923,151 |
| 2 | Bobby Allison | 4417 | 30 | 8 | 14 | 20 | 1 | 795,078 |
| 3 | Terry Labonte | 4211 | 30 | 0 | 17 | 21 | 2 | 398,635 |
| 4 | Harry Gant | 3877 | 30 | 2 | 9 | 16 | 1 | 337,581 |
| 5 | Richard Petty | 3814 | 30 | 0 | 9 | 16 | 0 | 465,793 |
| 6 | Dave Marcis | 3666 | 30 | 1 | 2 | 14 | 0 | 249,026 |
| 7 | Buddy Arrington | 3642 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 178,158 |
| 8 | Ron Bouchard | 3545 | 30 | 0 | 3 | 15 | 1 | 375,758 |
| 9 | Ricky Rudd | 3537 | 30 | 0 | 6 | 13 | 2 | 217,139 |
| 10 | Morgan Shepherd | 3451 | 29 | 0 | 6 | 13 | 2 | 166,030 |
| 11 | Jimmy Means | 3423 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 154,460 |
| 12 | Dale Earnhardt | 3402 | 30 | 1 | 7 | 12 | 1 | 400,880 |
| 13 | Jody Ridley | 3333 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 308,663 |
| 14 | Mark Martin | 3042 | 30 | 0 | 2 | 8 | 0 | 142,710 |
| 15 | Kyle Petty | 3024 | 29 | 0 | 2 | 4 | 0 | 126,285 |
| 16 | Joe Ruttman | 3021 | 29 | 0 | 5 | 7 | 0 | 191,633 |
| 17 | Neil Bonnett | 2966 | 25 | 1 | 7 | 10 | 0 | 158,197 |
| 18 | Benny Parsons | 2892 | 23 | 0 | 10 | 13 | 3 | 252,267 |
| 19 | J. D. McDuffie | 2886 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112,743 |
| 20 | Lake Speed | 2850 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 118,457 |
| 21 | Tommy Gale | 2698 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,485 |
| 22 | Geoffrey Bodine | 2654 | 25 | 0 | 4 | 10 | 2 | 247,750 |
| 23 | Buddy Baker | 2591 | 23 | 0 | 4 | 11 | 1 | 253,675 |
| 24 | D. K. Ulrich | 2566 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78,120 |
| 25 | Bill Elliott | 2558 | 21 | 0 | 8 | 9 | 1 | 201,030 |
| 26 | Tim Richmond | 2497 | 26 | 2 | 7 | 12 | 1 | 175,980 |
| 27 | Cale Yarborough | 2022 | 16 | 3 | 8 | 8 | 2 | 231,590 |
| 28 | James Hylton | 1514 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,130 |
| 29 | Slick Johnson | 1261 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44,190 |
| 30 | Ronnie Thomas | 1093 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,570 |
| 31 | Bobby Wawak | 1002 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,660 |
| 32 | Brad Teague | 966 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,300 |
| 33 | Lennie Pond | 756 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45,715 |
| 34 | Rick Wilson | 731 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33,230 |
| 35 | Joe Millikan | 678 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62,325 |
| 36 | Rick Newsom | 619 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,390 |
| 37 | David Pearson | 613 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 55,945 |
| 38 | Gary Balough | 564 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35,735 |
| 39 | Lowell Cowell | 554 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,215 |
| 40 | Philip Duffie | 542 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,755 |
| 41 | H. B. Bailey | 462 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,455 |
| 42 | Butch Lindley | 435 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16,695 |
| 43 | Dean Combs | 431 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,940 |
| 44 | Delma Cowart | 410 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,855 |
| 45 | Donnie Allison | 406 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38,180 |
| 46 | Bobby Hillin, Jr. | 379 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,830 |
| 47 | Roy Smith | 375 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26,770 |
| 48 | Dick Brooks | 347 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,470 |
| 49 | Connie Saylor | 335 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,225 |
| 50 | Darryl Sage | 324 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,970 |
| 51 | Travis Tiller | 316 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,395 |
| 52 | Bob Schacht | 297 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,880 |
| 53 | Tom Sneva | 285 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,585 |
| 54 | Rick McCray | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,355 |
| 55 | Dick May | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,810 |
| 56 | Jim Bown | 246 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,490 |
| 57 | Jim Reich | 240 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,865 |
| 58 | John Callis | 234 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,675 |
| 59 | Steve Moore | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,625 |
| 60 | Jimmy Walker | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,320 |
| 61 | Jocko Maggiacomo | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,525 |
| 62 | Jim Sauter | | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23,270 |
| 63 | Don Waterman | 199 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,805 |
| 64 | Bill Schmitt | 191 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,210 |
| 65 | Rusty Wallace | 186 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,655 |
| 66 | Jim Robinson | 182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,220 |
| 67 | John Krebs | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,750 |
| 68 | Elliott Forbes-Robinson | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,985 |
| 69 | Jim Lee | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,760 |
| 70 | A. J. Foyt | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,405 |
| 71 | Rodney Combs | 143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,900 |
| 72 | Mark Stahl | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,240 |
| 73 | Hershel McGriff | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,545 |
| 74 | Robin McCall | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,395 |
| 75 | Tommy Ellis | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,220 |
| 76 | Rick Baldwin | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,065 |
| 77 | Scott Miller | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,495 |
| 78 | Glenn Francis | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,650 |
| 79 | Marty Robbins | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,055 |
| 80 | Jeff McDuffie | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,005 |
| 81 | Al Loquasto | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,090 |
| 82 | Cecil Gordon | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,920 |
| 83 | John Anderson | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,855 |
| 84 | Don Puskarich | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,870 |
| 84 | Randy Baker | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 |
| 86 | Trevor Boys | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| 87 | John McFadden | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| 88 | Tommy Houston | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 |
| 89 | Richard Brickhouse | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,610 |
| 90 | Steve Gray | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250 |
| 91 | Joe Fields | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,610 |
| 92 | Bob Jarvis | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,895 |
| 93 | Bill Scott | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,175 |
| 94 | Ernie Cline | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 95 | Blackie Wangerin | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 |
| 96 | Stan Barrett | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,585 |
| 97 | Mike Potter | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,535 |
| 98 | Bob Slawinski | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,745 |
| 99 | Gil Roth | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 |
| 100 | Tom Hessert | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 |
| 101 | Derrike Cope | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |
| 102 | Earle Canavan | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,380 |
| 103 | Randy Becker | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,640 |
| 104 | Billie Harvey | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,875 |
| 104 | Glenn Jarrett | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 |
| 106 | David Simko | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 |
| 107 | Kevin Terris | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
|
|---|
| 1940–1949 | |
|---|
| 1950–1969 | |
|---|
| 1970–1989 | |
|---|
| 1990–2009 | |
|---|
| 2010–2029 | |
|---|