ENSIKLOPEDIA
Kembali ke Ensiklopedia
Arsip Wikipedia Indonesia
Kualifikasi hoki pada Pekan Olahraga Nasional 2016
Kualifikasi untuk hoki pada Pekan Olahraga Nasional XIX digelar dari tanggal 15 sampai 29 November 2016. Sebanyak total delapan tim akan berpartisipasi di tiap nomor pertandingan.
Rangkuman
Hoki lapangan
| Jenis Kualifikasi | Tanggal | Tuan rumah | Kuota | Tim | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putra | Putri | ||||
| Provinsi tuan rumah | 27 April 2010 | Jakarta, | 2 | ||
| Kejuaraan Nasional Hockey 2015 dan Babak Kualifikasi PON XIX Tahun 2016[1] | 15–22 November 2015 | Jakarta, | 14 | ||
| Total | 16 | 8 | 8 | ||
Hoki ruangan
| Jenis Kualifikasi | Tanggal | Tuan rumah | Kuota | Tim | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putra | Putri | ||||
| Provinsi tuan rumah | 27 April 2010 | Jakarta, | 2 | ||
| Kejuaraan Nasional Hockey 2015 dan Babak Kualifikasi PON XIX Tahun 2016[2] | 25–29 November 2015 | Kota Bandung, | 14 | ||
| Total | 16 | 8 | 8 | ||
Tuan rumah PON XIX/2016, Jawa Barat secara langsung lolos untuk setiap nomor pertandingan yang diselenggarakan, yaitu hoki lapangan putra, hoki lapangan putri, hoki indoor putra, dan hoki indoor putri.
Hoki lapangan putra
Babak grup
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | +15 | 9 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | −8 | 4 | Lolos ke babak klasifikasi | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | −2 | 3 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | −12 | 1 |
Sumber:
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | +14 | 13 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 9 | Lolos ke babak klasifikasi | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 7 | ||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 13 | −3 | 3 | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 42 | −41 | 0 |
Sumber:
Babak klasifikasi
Perebutan tempat kesembilan
Perebutan tempat ketujuh
Perebutan tempat kelima
Babak gugur
| Semifinal | Perebutan medali emas | |||||
| 21 November | ||||||
| | 4 | |||||
| 22 November | ||||||
| | 0 | |||||
| | 0 (2) | |||||
| 21 November | ||||||
| | 0 (1) | |||||
| | 0 | |||||
| | 1 | |||||
| Perebutan medali perunggu | ||||||
| 22 November | ||||||
| | 1 | |||||
| | 3 | |||||
Semifinal
Perebutan medali perunggu
Perebutan medali emas
Peringkat akhir
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke putaran final | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber:
Hoki lapangan putri
Babak grup
Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 44 | 1 | +43 | 10 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 1 | +20 | 10 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | −6 | 6 | Lolos ke babak klasifikasi | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 | −22 | 3 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | −35 | 0 |
Sumber:
Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 9 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | −6 | 2 | Lolos ke babak klasifikasi | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 1 |
Sumber:
Babak klasifikasi
Perebutan tempat ketujuh
Perebutan tempat kelima
Babak gugur
| Semifinal | Perebutan medali emas | |||||
| 21 November | ||||||
| | 9 | |||||
| 22 November | ||||||
| | 0 | |||||
| | 1 | |||||
| 21 November | ||||||
| | 0 | |||||
| | 2 | |||||
| | 0 | |||||
| Perebutan medali perunggu | ||||||
| 22 November | ||||||
| | 0 | |||||
| | 2 | |||||
Semifinal
Perebutan medali perunggu
Perebutan medali emas
Peringkat akhir
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke putaran final | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber:
Hoki ruangan putra
Babak grup
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 7 | +45 | 9 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | +3 | 6 | Lolos ke babak klasifikasi | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 17 | −1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 48 | −47 | 0 |
Sumber:
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 7 | +23 | 6 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | 6 | Lolos ke babak klasifikasi | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | −42 | 0 |
Sumber:
Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 9 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 6 | Lolos ke babak klasifikasi | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | −7 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | −17 | 0 |
Sumber:
Peringkat
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 7 | +45 | 9 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 9 | ||
| 3 | B | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 7 | +23 | 6 | ||
| 4 | B | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 6 | ||
| 5 | C | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 6 | Lolos ke perebutan tempat kelima | |
| 6 | A | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | +3 | 6 | ||
| 7 | B | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | 6 | Lolos ke perebutan tempat ketujuh | |
| 8 | A | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 17 | −1 | 3 | ||
| 9 | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | −7 | 3 | Lolos ke perebutan tempat kesembilan | |
| 10 | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | −17 | 0 | ||
| 11 | B | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | −42 | 0 | Lolos ke perebutan tempat kesebelas | |
| 12 | A | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 48 | −47 | 0 |
Sumber:
(H) Tuan rumah.
(H) Tuan rumah.
Babak klasifikasi
Perebutan tempat kesebelas
Perebutan tempat kesembilan
Perebutan tempat ketujuh
Perebutan tempat kelima
Babak gugur
| Semifinal | Perebutan medali emas | |||||
| 28 November | ||||||
| | 5 | |||||
| 29 November | ||||||
| | 2 | |||||
| | 9 | |||||
| 28 November | ||||||
| | 1 | |||||
| | 4 (1) | |||||
| | 4 (3) | |||||
| Perebutan medali perunggu | ||||||
| 29 November | ||||||
| | 0 (7) | |||||
| | 0 (8) | |||||
Semifinal
Perebutan medali perunggu
Perebutan medali emas
Peringkat akhir
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke putaran final | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber:
Hoki ruangan putri
Babak grup
Grup X
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 | +24 | 12 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 15 | −8 | 6 | Lolos ke babak klasifikasi | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 3 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | −30 | 0 |
Sumber:
Grup Y
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | +29 | 12 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 4 | +25 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 6 | +23 | 6 | Lolos ke babak klasifikasi | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 9 | +4 | 3 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 81 | −81 | 0 |
Sumber:
Babak klasifikasi
Perebutan tempat kesembilan
Perebutan tempat ketujuh
Perebutan tempat kelima
Babak gugur
| Semifinal | Perebutan medali emas | |||||
| 28 November | ||||||
| | 2 (?) | |||||
| 29 November | ||||||
| | 2 (?) | |||||
| | 0 | |||||
| 28 November | ||||||
| | 5 | |||||
| | 1 | |||||
| | 5 | |||||
| Perebutan medali perunggu | ||||||
| 29 November | ||||||
| | 4 | |||||
| | 0 | |||||
Semifinal
Perebutan medali perunggu
Perebutan medali emas
Peringkat akhir
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke putaran final | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber:
Referensi
- ↑ "Tim Hoki Papua dan Kaltim masih terkuat". Harian Nasional. Diarsipkan dari asli tanggal 2016-05-31. Diakses tanggal 1 September 2016.
- ↑ "Tim Indoor Hockey yang telah lolos menuju PON 2016 di Jawa Barat". Viksportz Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2016-06-09. Diakses tanggal 1 September 2016.