HenkelHenkel AG & Co.KGaA |
Jenis perusahaan | publik (ISIN: DE0006048432 (preferred), ISIN: DE0006048408 (common)) |
|---|
| Industri | Barang Konsumsi, Barang Industri (Chemicals) |
|---|
| Didirikan | 1876 |
|---|
| Kantor pusat | Düsseldorf, Jerman |
|---|
Tokoh kunci | Carsten Knobel (Chief Executive Officer) |
|---|
| Produk | Persil, Pritt, Dial, Loctite, Soft&Dri, Pril, Fa, Bref, Pattex, Technomelt, Aquence |
|---|
| Pendapatan | € 16,428 miliar (2011)[1] |
|---|
| €1,857 miliar (2011)[1] |
|---|
| € 2,244 miliar (2011)[1] |
|---|
| Total aset | €18,58 miliar (end 2011)[1] |
|---|
| Total ekuitas | €8,762 miliar (end 2011)[1] |
|---|
Karyawan | 49.750 (average, 2011)[1] |
|---|
| Situs web | www.henkel.com |
|---|
 |
Henkel KGaA (ISIN: DE0006048432, ISIN: DE0006048408 merupakan sebuah perusahaan Jerman yang menghasilkan barang konsumen yang bermarkas di Dusseldorf. Kompetitor utamanya di perusahaan ini ialah Unilever, Procter & Gamble dan Reckitt Bencisker. Di divisi perusahaan kecantikan, kompetitor utamanya ialah Unilever, Procter & Gamble dan L'Oréal. Didirikan pada tahun 1876.
Pranala luar
|
|---|
| Internasional | |
|---|
| Nasional | |
|---|
| Lain-lain | |
|---|