Daftar negara menurut produksi kelapa
Peringkat Negara/Wilayah 2017 2016
1 Indonesia 18,983,378 17,722,429
2 Filipina 14,049,131 13,825,080
3 India 11,469,837 11,127,898
4 Sri Lanka 2,575,230 2,520,095
5 Brasil 2,342,942 2,649,246
6 Vietnam 1,499,228 1,469,960
7 Papua Nugini 1,202,792 1,191,438
8 Meksiko 1,158,978 1,157,481
9 Thailand 895,000 815,406
10 Tanzania 555,734 555,836
11 Myanmar 545,620 531,730
12 Malaysia 517,589 504,773
13 Republik Dominika 390,939 374,474
14 Ghana 383,960 380,380
15 Vanuatu 350,406 336,988
16 Kepulauan Solomon 317,682 341,876
17 Tiongkok 309,533 296,986
18 Nigeria 288,615 283,744
19 Jamaika 263,380 255,411
20 Mozambik 242,406 248,394
21 Fiji 209,532 206,393
22 Samoa 181,538 179,602
23 Venezuela 150,762 157,391
24 Tonga 145,972 142,923
25 Pantai Gading 140,838 142,439
26 Guyana 136,606 170,699
27 Kolombia 128,908 123,260
28 Kenya 124,382 91,627
29 Komoro 102,378 101,055
30 Bangladesh 89,400 92,417
31 French Polynesia 82,579 82,673
32 Madagaskar 74,113 74,951
33 Kamboja 69,557 69,585
34 El Salvador 61,370 65,329
35 Kuba 59,009 59,815
36 Guinea 56,478 55,434
37 Kiribati 50,000 42,000
38 Sao Tome dan Principe 42,687 42,233
39 Guinea-Bissau 39,861 40,256
40 Mikronesia 36,038 35,655
41 Guam 35,934 37,745
42 Peru 32,645 32,353
43 Haiti 27,143 27,218
44 Kepulauan Marshall 23,816 25,306
45 Guatemala 20,000 12,919
46 Kaledonia Baru 19,312 19,120
47 Trinidad dan Tobago 18,765 18,558
48 Benin 18,307 18,342
49 Taiwan 17,160 19,593
50 Panama 15,626 15,333
51 Suriname 15,380 14,672
52 Ekuador 14,804 15,730
53 Kosta Rika 14,559 14,038
54 Togo 14,025 13,974
55 Honduras 14,019 14,227
56 Saint Lucia 13,079 13,210
57 Somalia 11,398 11,419
58 Pakistan 10,433 10,168
59 Timor Leste 9,143 9,144
60 Dominika 7,626 7,785
61 Guinea Khatulistiwa 7,563 7,480
62 Samoa Amerika 7,105 7,034
63 Liberia 6,572 6,588
64 Nikaragua 6,426 6,412
65 Grenada 6,303 6,276
66 Kamerun 5,220 5,253
67 Cape Verde 4,973 4,433
68 Sierra Leone 4,633 4,483
69 Tokelau 4,529 4,491
70 Senegal 3,852 3,969
71 Republik Kongo 3,437 3,435
72 Wallis dan Futuna 3,251 3,215
73 Saint Kitts dan Nevis 3,019 3,241
74 Bahamas 2,981 2,880
75 Nauru 2,870 2,781
76 Niue 2,663 2,645
77 Saint Vincent dan Grenadine 2,525 2,405
78 Seychelles 2,482 2,495
79 Barbados 2,224 2,257
80 Puerto Riko 2,066 831
81 Perancis 1,858 2,125
82 Kepulauan Cook 1,759 1,814
83 Tuvalu 1,658 1,639
84 Mauritius 1,491 1,486
85 Belize 1,168 1,340
86 Martinique 1,135 1,134
87 Maladewa 435 268
88 Brunei 424 407
89 Nepal 306 660
90 Guyana Prancis 283 281
91 Guadeloupe 261 261
92 Réunion 233 236
93 Singapura 91 94
94 Kepulauan Virgin Britania Raya 56 54
95 Kepulauan Cayman 17 17
Referensi
↑ "Crops" . FAOSTAT . Diakses tanggal 2018-08-24 . Countries - Select All; Regions - World + (Total); Elements - Production Quantity; Items - Coconuts; Years - 2017 + 2016
Sereal Buah Sayuran Lainnya Terkait