PatnaMetropolitan City in Bihar, 23x15px|border |alt=|link= India{{SHORTDESC:Metropolitan City in Bihar, 23x15px|border |alt=|link= India|noreplace}}
Patna
पाटलिपुत्र |
|---|
|
 |
| Country | India |
|---|
| State | Bihar |
|---|
| Region | Magadha |
|---|
| Division | Patna |
|---|
| District | Patna |
|---|
| Ward | 72 wards |
|---|
|
| • Badan | Patna Municipal Corporation |
|---|
| • Mayor | Afzal Imam (JDU) |
|---|
| Ketinggian | 53 m (174 ft) |
|---|
|
| • Metropolitan City | 1.683.200 |
|---|
| • Kepadatan | 1.803/km2 (4,670/sq mi) |
|---|
| • Metropolitan | 2.046.652 |
|---|
| • Metro rank | 18th IN |
|---|
| Demonim | Patnaite[3][4] |
|---|
|
| • Spoken | Hindi, English, Magadhi[5] |
|---|
| Zona waktu | UTC+5:30 (IST) |
|---|
| PIN | 80 XXXX |
|---|
| Kode area telepon | +91-612 |
|---|
| Kode ISO 3166 | IN-BR-PA |
|---|
| Pelat kendaraan | BR 01 |
|---|
| Sex ratio | 1.13 [1] ♂/♀ |
|---|
| Literacy | 84.71% |
|---|
| Lok Sabha constituency | Patna Parliamentary Constituency, Pataliputra Parliamentary Constituency, Patna Sahib Parliamentary Constituency |
|---|
| Vidhan Sabha constituency | Bakhtiyarpur(180), Digha(181), Bankipur(182), Kumhrar(183), Patna Sahib(184), Fatuha(185), Danapur(186), Maner(187), Phulwari-SC(188) |
|---|
| Planning agency | Patna Regional Development Authority |
|---|
| Civic agency | PMC |
|---|
| Distance from Delhi | 1.015 kilometer (631 mi) NE (land) |
|---|
| Climate | Cwa (Köppen) |
|---|
| Precipitation | 1.100 milimeter (43 in) |
|---|
| Avg. annual temperature | 26 °C (79 °F) |
|---|
| Avg. summer temperature | 30 °C (86 °F) |
|---|
| Avg. winter temperature | 17 °C (63 °F) |
|---|
| Situs web | www.patna.nic.in |
|---|
Patna merupakan kota yang terletak di sebelah utara India. Penduduknya berjumlah 1.800.000 jiwa (2005).
Demografi
Agama
Agama di kota Patna (2011)[6]
Lainnya (0.01%)
Tidak tahu (0.49%)
Rujukan
|
|---|
| Internasional | |
|---|
| Nasional | |
|---|
| Geografis | |
|---|
| Lain-lain | |
|---|