| Year |
Winner |
Runner-up |
score |
Notes/Ref |
| 1979 | Geoff Hunt | | | |
| 1980 | Geoff Hunt | | | |
| 1981 | Geoff Hunt | Dean Williams | 9–3, 9–1, 10–9 | [1] |
| 1982 | Jahangir Khan | | | |
| 1983 | Ross Thorne | Chris Dittmar | 10-8, 9-6, 3-9, 9-1 | |
| 1984 | Tristan Nancarrow | Dean Williams | 3–1 | [2] |
| 1985 | Rodney Martin | Geoff Hunt | 7–9, 9–2, 2–9, 9–1, 9–3 | [3] |
| 1986 | Rodney Martin | Rodney Eyles | 9–4, 9–0, 9–2 | |
| 1987 | Chris Robertson | Rodney Martin | 5–9, 9–6, 5–9, 9–1, 9–4 | [4] |
| 1988 | Chris Dittmar | Rodney Martin | 9–1, 9–4, 9–3 | [5] |
| 1989 | Chris Dittmar | Rodney Martin | 9–5, 9–3, 9–4 | [6] |
| 1990 | Rodney Martin | Chris Dittmar | 15–11, 13–15, 15–9, 15–10 | [7] |
| 1991 | Chris Dittmar | Jahangir Khan | 15-10, 14-17, 15-10, 15-8 | |
| 1992 | Rodney Martin | Jansher Khan | 15-12, 15-12, 15-8 | |
| 1993 | Rodney Martin | Chris Dittmar | 15-13, 14-17, 15-8, 15-7 | |
| 1994 | Brett Martin | Billy Haddrell | 15–12, 15–13, 8–15, 15–11 | [8] |
| 1995 No competition |
| 1996 | Brett Martin | | | |
| 1997 | Rodney Eyles | Brett Martin | 15-9, 11-15, 17-15, 15-17, 17-15 | |
| 1998 | Jonathon Power | Anthony Hill | 15-10, 15-8, 15-8 | |
| 1999 No competition |
| 2000 | Anthony Ricketts | Paul Price | 15-6, 12-15, 15-2, 11-15, 15-13 | |
| 2001 | Tommy Berden | Anthony Ricketts | 15-12, 17-16, 11-15, 12-15, 15-13 | [9] |
| 2002 | Stewart Boswell | Anthony Ricketts | 13-15, 9-15, 15-9, 15-2, 15-11 | |
| 2003 | Dan Jenson | Paul Price | 12-15, 15-12, 15-11, 15-2 | |
| 2004 | Dan Jenson | Cameron Pilley | 4-15, 15-5, 15-8, 15-5 | |
| 2005 | Anthony Ricketts | David Palmer | 11-9, 11-8, 11-9 | |
| 2006 | Stewart Boswell | David Palmer | 7-11, 11-8, 4-11, 12-10, 11-2 | |
| 2007 | Stewart Boswell | Cameron Pilley | 11-4, 11-6, 6-11, 7-11, 11-6 | |
| 2008 | David Palmer | Kashif Shuja | 11-7, 14-12, 11-8 | |
| 2009 | Stewart Boswell | Cameron Pilley | 11-8, 7-11, 11-8, 10-12, 11-9 | |
| 2010 | Nick Matthew | Ramy Ashour | 14-16, 11-7, 12-10, 11-4 | |
| 2011 | Ramy Ashour | Nick Matthew | 14-12, 11-6, 10-12, 11-8, 11-4 | |
| 2012 | Ramy Ashour | Omar Mosaad | 11-9, 11-9, 11-6 | |
| 2013–2014 No competition |
| 2015 | Paul Coll | Cameron Pilley | 11-7, 5-11, 11-6, 11-5 | |
| 2016 | Abdulla Mohd Al Tamimi | Campbell Grayson | 6-11, 11-9, 11-7, 11-5 | |
| 2017 | Eain Yow Ng | Joshua Larkin | 13-11, 11-6, 11-9 | |
| 2018 | Rex Hedrick | Dimitri Steinmann | 11-4, 12-10, 11-5 | |
| 2019 | Victor Crouin | Mohammad Syafiq Kamal | 11-8, 11-5, 11-4 | |
| 2020 Cancelled due to COVID-19 pandemic in Australia |
| 2021 | Rhys Dowling | Joseph White | 11-8, 11-6, 11-4 |
| 2022 | Miguel Ángel Rodríguez | Greg Lobban | 8–11, 11–8, 11–1, 11–9 | |
| 2024 | Youssef Soliman | Victor Crouin | 11–8, 11–4, 4–11, 11–6 | 2023-2024 season |
| 2025 | Karim Gawad | Paul Coll | 9–11, 11–6, 13–11, 11–9 | |
| 2026 | Paul Coll | Joel Makin | 19–17, 11–4, 14–12 | [10] |